Selecciona Edición
GP de Bélgica
- Spa-Francorchamps
- Circuito Spa-Francorchamps
- Del 26 al 28 de Agosto de 2016
Carrera
- Vuelta actual 44/44
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
-
1
N. Rosberg
Mercedes GP
-
2
D. Ricciardo
Red Bull
+14.100 seg
-
3
L. Hamilton
Mercedes GP
+27.600 seg
Clasificación
Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1h44:51.058 | - | Parada Parada | 25 | |
2 | 3 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 14.100 | 14.100 | Parada Parada | 18 | |
3 | 18 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 27.600 | 13.500 | Parada Parada Parada | 15 | |
4 | 3 | N. Hulkenberg GER | Force India | 35.900 | 8.300 | Parada Parada Parada | 12 | |
5 | 1 | S. Pérez MEX | Force India | 40.700 | 4.800 | Parada Parada Parada | 10 | |
6 | 2 | S. Vettel GER | Ferrari | 45.400 | 4.700 | Parada Parada Parada | 8 | |
7 | 15 | F. Alonso ESP | McLaren | 59.400 | 14.000 | Parada Parada | 6 | |
8 | 0 | V. Bottas FIN | Williams | 1:0.200 | 0.800 | Parada Parada | 4 | |
9 | 6 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:1.100 | 0.900 | Parada Parada Parada Parada | 2 | |
10 | 0 | F. Massa BRA | Williams | 1:5.900 | 4.800 | Parada Parada Parada | 1 | |
11 | 9 | M. Verstappen BEL | Red Bull | 1:11.100 | 5.200 | Parada Parada Parada Parada | ||
12 | 1 | E. Gutiérrez MEX | Haas F1 Team | 1:13.900 | 2.800 | Parada Parada Parada | ||
13 | 2 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1:16.500 | 2.600 | Parada Parada Parada | ||
14 | 5 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1:27.100 | 10.600 | Parada Parada Parada | ||
15 | 1 | Jolyon Palmer GBR | Renault Sport F1 Team | 1:33.200 | 6.100 | Parada Parada Parada Parada | ||
16 | 2 | Esteban Ocon FRA | Manor Marussia Motorsport | 1 vuelta | - | Parada Parada Parada | ||
17 | 0 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | 1 vuelta | - | Parada Parada Parada | ||
18 | 2 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | Abandono (4) | - | - | - | |
19 | 7 | K. Magnussen DEN | Renault Sport F1 Team | Accidente (4) | - | - | - | |
20 | 4 | Pascal Wehrlein GER | Manor Marussia Motorsport | Abandono (3) | - | - | - | |
21 | 12 | J. Button GBR | McLaren | Abandono (3) | - | - | - | |
22 | 7 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | Accidente (2) | - | - | - |
- Neumáticos:
- Duro
- Medio
- Blando
- Superblando
- Intermedios
- Lluvia extrema
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 13-15 mar. Australia
- 27-29 mar. Malasia
- 10-12 abr. China
- 17-19 abr. Bahréin
- 08-10 mayo España
- 22-24 mayo Mónaco
- 05-07 junio Canadá
- 19-21 jun. Austria
- 03-05 jul. Gran Bretaña
- 24-26 jul. Hungría
- 21-23 ago. Bélgica
- 04-06 sep. Italia
- 18-20 sept. Singapur
- 25-27 sep. Japón
- 09-11 oct. Rusia
- 23-25 oct. Estados Unidos
- 30 oct.-01 nov. México
- 13-15 nov. Brasil
- 27-29 nov. Abu Dabi