Selecciona Edición
GP de Brasil
- Sao Paulo
- Circuito Interlagos
- Del 10 al 12 de Noviembre de 2017
Calificación
- Cronometrada Finalizada
- Climatología Lluvia débil
- Pista Resbaladizo
Clasificación
Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas FIN | Mercedes GP | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 |
2 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 |
3 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 |
4 | M. Verstappen BEL | Red Bull | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 |
5 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 |
6 | S. Pérez MEX | Force India | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 |
7 | F. Alonso ESP | McLaren | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 |
8 | N. Hulkenberg GER | Renault Sport F1 Team | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 |
9 | C. Sainz Jr. ESP | Renault Sport F1 Team | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 |
10 | F. Massa BRA | Williams | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 |
11 | Esteban Ocon FRA | Force India | 1:10.168 | 1:09.830 | |
12 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1:10.148 | 1:09.879 | |
13 | Stoffel Vandoorne BEL | McLaren | 1:10.286 | 1:10.116 | |
14 | K. Magnussen DEN | Haas F1 Team | 1:10.521 | 1:10.154 | |
15 | Brendon Hartley NZL | Toro Rosso | 1:10.625 | ||
16 | Pascal Wehrlein GER | Sauber F1 Team | 1:10.678 | ||
17 | Pierre Gasly FRA | Toro Rosso | 1:10.686 | ||
18 | Lance Stroll CAN | Williams | 1:10.776 | ||
19 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | 1:10.875 | ||
20 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | --:--.--- |
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Australia
- 7-9 abr. China
- 14-16 abr. Bahréin
- 28-30 abr. Rusia
- 12-14 mayo España
- 25-28 mayo Mónaco
- 09-11 junio Canadá
- 23-25 junio Azerbaiyán
- 07-09 jul. Austria
- 14-16 jul. Gran Bretaña
- 28-30 jul. Hungría
- 25-27 ago. Bélgica
- 01-03 sep. Italia
- 15-17 sept. Singapur
- 29 sept. - 01 oct. Malasia
- 06-08 oct. Japón
- 20-22 oct. Estados Unidos
- 27-29 oct. México
- 10-12 nov. Brasil
- 24-26 nov. Abu Dabi