Selecciona Edición
GP de Reino Unido
- Silverstone
- Circuito Silverstone
- Del 14 al 16 de Julio de 2017
Carrera
- Vuelta actual 51/51
- Climatología Nuboso
- Pista Buen estado
-
1
L. Hamilton
Mercedes GP
-
2
V. Bottas
Mercedes GP
+14.100 seg
-
3
K. Raikkonen
Ferrari
+36.600 seg
Clasificación
Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1h21:27.430 | - | Parada | 25 | |
2 | 2 | V. Bottas FIN | Mercedes GP | 14.100 | 14.100 | Parada | 18 | |
3 | 1 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 36.600 | 22.500 | Parada Parada | 15 | |
4 | 1 | M. Verstappen BEL | Red Bull | 52.100 | 15.500 | Parada Parada | 12 | |
5 | 15 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:5.100 | 13.000 | Parada | 10 | |
6 | 0 | N. Hulkenberg GER | Renault Sport F1 Team | 1:8.100 | 3.000 | Parada | 8 | |
7 | 4 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:33.100 | 25.000 | Parada Parada | 6 | |
8 | 0 | Esteban Ocon FRA | Force India | 1 vuelta | - | Parada | 4 | |
9 | 2 | S. Pérez MEX | Force India | 1 vuelta | - | Parada | 2 | |
10 | 5 | F. Massa BRA | Williams | 1 vuelta | - | Parada | 1 | |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne BEL | McLaren | 1 vuelta | - | Parada | ||
12 | 5 | K. Magnussen DEN | Haas F1 Team | 1 vuelta | - | Parada | ||
13 | 3 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1 vuelta | - | Parada Parada | ||
14 | 5 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | 1 vuelta | - | Parada | ||
15 | 3 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1 vuelta | - | Parada Parada Parada | ||
16 | 0 | Lance Stroll CAN | Williams | 1 vuelta | - | Parada | ||
17 | 1 | Pascal Wehrlein GER | Sauber F1 Team | 1 vuelta | - | Parada Parada Parada | ||
18 | 5 | F. Alonso ESP | McLaren | Avería (34) | - | - | - | |
19 | 5 | C. Sainz Jr. ESP | Renault Sport F1 Team | Accidente (1) | - | - | - | |
20 | 9 | Jolyon Palmer GBR | Renault Sport F1 Team | No ha salido (0) | - | - | - |
- Neumáticos:
- Duro
- Medio
- Blando
- Superblando
- Intermedios
- Lluvia extrema
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Australia
- 7-9 abr. China
- 14-16 abr. Bahréin
- 28-30 abr. Rusia
- 12-14 mayo España
- 25-28 mayo Mónaco
- 09-11 junio Canadá
- 23-25 junio Azerbaiyán
- 07-09 jul. Austria
- 14-16 jul. Gran Bretaña
- 28-30 jul. Hungría
- 25-27 ago. Bélgica
- 01-03 sep. Italia
- 15-17 sept. Singapur
- 29 sept. - 01 oct. Malasia
- 06-08 oct. Japón
- 20-22 oct. Estados Unidos
- 27-29 oct. México
- 10-12 nov. Brasil
- 24-26 nov. Abu Dabi