Selecciona Edición
GP de Austria
- Spielberg
- Circuito Red Bull Ring
- Del 3 al 05 de Julio de 2020
Calificación
- Vuelta actual 0/0
- Climatología -
- Pista -
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas FIN | Mercedes GP | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 |
| 2 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 |
| 3 | M. Verstappen NED | Red Bull | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 |
| 4 | Lando Norris GBR | McLaren | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 |
| 5 | Alexander Albon THA | Red Bull | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 |
| 6 | S. Pérez MEX | Racing Point F1 Team | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 |
| 7 | Charles Leclerc MON | Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 |
| 8 | C. Sainz Jr. ESP | McLaren | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 |
| 9 | Lance Stroll CAN | Racing Point F1 Team | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 |
| 10 | D. Ricciardo AUS | Renault Sport F1 Team | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 |
| 11 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | |
| 12 | Pierre Gasly FRA | Alpha Tauri | 1:04.603 | 1:04.305 | |
| 13 | D. Kvyat RUS | Alpha Tauri | 1:05.031 | 1:04.431 | |
| 14 | Esteban Ocon FRA | Renault Sport F1 Team | 1:04.933 | 1:04.643 | |
| 15 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1:05.094 | 1:04.691 | |
| 16 | K. Magnussen DEN | Haas F1 Team | 1:05.164 | ||
| 17 | George Russell GBR | Williams | 1:05.167 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi ITA | Alfa Romeo Racing | 1:05.175 | ||
| 19 | K. Raikkonen FIN | Alfa Romeo Racing | 1:05.224 | ||
| 20 | Nicholas Latifi CAN | Williams | 1:05.757 |
Los Campeones
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
| 2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
| 1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
| 1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 15-17 mar. Australia
- 29-31 mar. Bahréin
- 12-14 abr. China
- 26-28 abr. Azerbaiyán
- 10-12 mayo España
- 23-26 mayo Mónaco
- 07-09 jun. Canadá
- 21-23 jun. Francia
- 28-30 jun. Austria
- 12-14 jul. Gran Bretaña
- 26-28 jul. Alemania
- 02-04 ago. Hungría
- 30-01 sep. Bélgica
- 06-08 sep. Italia
- 20-22 sept. Singapur
- 27-29 sept. Rusia
- 11-13 oct. Japón
- 25-27 oct. México
- 01-03 nov. Estados Unidos
- 15-17 nov. Brasil
- 29-01 dic. Abu Dabi