Selecciona Edición
GP de Bahrein
- Manama
- Circuito Sakhir
- Del 26 al 28 de Marzo de 2021
Calificación
- Cronometrada Finalizada
- Climatología Despejado
- Pista Buen estado
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen NED | Red Bull | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 |
| 2 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 |
| 3 | V. Bottas FIN | Mercedes GP | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 |
| 4 | Charles Leclerc MON | Ferrari | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 |
| 5 | Pierre Gasly FRA | AlphaTauri | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 |
| 6 | D. Ricciardo AUS | McLaren | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 |
| 7 | Lando Norris GBR | McLaren | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 |
| 8 | C. Sainz Jr. ESP | Ferrari | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 |
| 9 | F. Alonso ESP | Alpine F1 Team | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 |
| 10 | Lance Stroll CAN | Aston Martin | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 |
| 11 | S. Pérez MEX | Red Bull | 1:31.165 | 1:30.659 | |
| 12 | Antonio Giovinazzi ITA | Alfa Romeo Racing | 1:30.998 | 1:30.708 | |
| 13 | Yuki Tsunoda JPN | AlphaTauri | 1:30.607 | 1:31.203 | |
| 14 | K. Raikkonen FIN | Alfa Romeo Racing | 1:31.547 | 1:31.238 | |
| 15 | George Russell GBR | Williams | 1:31.316 | 1:33.430 | |
| 16 | Esteban Ocon FRA | Alpine F1 Team | 1:31.724 | ||
| 17 | Nicholas Latifi CAN | Williams | 1:31.936 | ||
| 18 | S. Vettel GER | Aston Martin | 1:32.056 | ||
| 19 | Mick Schumacher SUI | Haas F1 Team | 1:32.449 | ||
| 20 | Nikita Mazepin RUS | Haas F1 Team | 1:33.273 |
Los Campeones
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
| 2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
| 1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
| 1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 15-17 mar. Australia
- 29-31 mar. Bahréin
- 12-14 abr. China
- 26-28 abr. Azerbaiyán
- 10-12 mayo España
- 23-26 mayo Mónaco
- 07-09 jun. Canadá
- 21-23 jun. Francia
- 28-30 jun. Austria
- 12-14 jul. Gran Bretaña
- 26-28 jul. Alemania
- 02-04 ago. Hungría
- 30-01 sep. Bélgica
- 06-08 sep. Italia
- 20-22 sept. Singapur
- 27-29 sept. Rusia
- 11-13 oct. Japón
- 25-27 oct. México
- 01-03 nov. Estados Unidos
- 15-17 nov. Brasil
- 29-01 dic. Abu Dabi