Selecciona Edición
GP de Bahrein
- Manama
- Circuito Sakhir
- Del 18 al 20 de Marzo de 2022
Carrera
- Vuelta actual 0/75
- Climatología Despejado
- Pista Buen estado
-
1
Charles Leclerc
Ferrari
-
2
C. Sainz Jr.
Ferrari
+5.598 seg
-
3
L. Hamilton
Mercedes GP
+9.675 seg
Clasificación
Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Charles Leclerc MON | Ferrari | 1h37:33.584 | - | Parada Parada Parada | 25 | |
2 | 1 | C. Sainz Jr. ESP | Ferrari | 5.598 | 5.598 | Parada Parada Parada | 18 | |
3 | 2 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 9.675 | 4.077 | Parada Parada Parada | 15 | |
4 | 5 | George Russell GBR | Mercedes GP | 11.211 | 1.536 | Parada Parada Parada | 12 | |
5 | 2 | K. Magnussen DEN | Haas F1 Team | 14.754 | 3.543 | Parada Parada Parada | 10 | |
6 | 0 | V. Bottas FIN | Alfa Romeo Racing | 16.119 | 1.365 | Parada Parada Parada | 8 | |
7 | 4 | Esteban Ocon FRA | Alpine F1 Team | 19.423 | 3.304 | Parada Parada Parada | 6 | |
8 | 8 | Yuki Tsunoda JPN | AlphaTauri | 20.386 | 0.963 | Parada Parada Parada | 4 | |
9 | 1 | F. Alonso ESP | Alpine F1 Team | 22.390 | 2.004 | Parada Parada Parada | 2 | |
10 | 5 | Guanyu Zhou CHN | Alfa Romeo Racing | 23.640 | 1.250 | Parada Parada Parada | 1 | |
11 | 1 | Mick Schumacher SUI | Haas F1 Team | 32.574 | 8.934 | Parada Parada | ||
12 | 7 | Lance Stroll CAN | Aston Martin | 45.873 | 13.299 | Parada Parada Parada | ||
13 | 1 | Alexander Albon THA | Williams | 53.932 | 8.059 | Parada Parada Parada | ||
14 | 4 | D. Ricciardo AUS | McLaren | 54.975 | 1.043 | Parada Parada Parada | ||
15 | 2 | Lando Norris GBR | McLaren | 56.335 | 1.360 | Parada Parada Parada | ||
16 | 4 | Nicholas Latifi CAN | Williams | 1:1.795 | 5.460 | Parada Parada Parada | ||
17 | 0 | N. Hulkenberg GER | Aston Martin | 1:3.829 | 2.034 | Parada Parada Parada | ||
18 | 14 | S. Pérez MEX | Red Bull | Avería (57) | - | - | - | |
19 | 17 | M. Verstappen NED | Red Bull | Avería (54) | - | - | - | |
20 | 10 | Pierre Gasly FRA | AlphaTauri | Avería (46) | - | - | - |
- Neumáticos:
- Duro
- Medio
- Blando
- Superblando
- Intermedios
- Lluvia extrema
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 18-20 mar. Bahréin
- 25-27 mar. Arabia Saudita
- 15-17 may. Australia
- 22-24 may. San Marino
- 6-8 mayo Estados Unidos
- 20-22 mayo España
- 27-29 mayo Mónaco
- 10-12 junio Azerbaiyán
- 17-19 jun. Canadá
- 1-3 jul. Gran Bretaña
- 8-10 jul. Austria
- 22-24 jul. Francia
- 29-31 jul. Hungría
- 26-28 ago. Bélgica
- 2-4 sep. Países Bajos
- 9-11 sep. Italia
- 30-2 oct. Singapur
- 7-9 oct. Japón
- 21-23 oct. Estados Unidos
- 28-30 oct. México
- 11-13 nov. Brasil
- 18-20 nov. Abu Dabi