
Esteve Rabat
Mika Kallio
Thomas Luthi
1
 
Esteve Rabat
KALEX
2
 
Mika Kallio
KALEX
+01.059 seg
3
 
Thomas Luthi
SUTER
+03.741 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 40:20.963 | 40:20.963 | 25 | 
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 40:22.022 | 1.059 | 20 | 
| 3 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 40:24.704 | 3.741 | 16 | 
| 4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 40:25.006 | 4.043 | 13 | 
| 5 | Simone Corsi ITA | FORWARD KALEX | 40:26.793 | 5.830 | 11 | 
| 6 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 40:35.133 | 14.170 | 10 | 
| 7 | Sandro Cortese GER | KALEX | 40:45.906 | 24.943 | 9 | 
| 8 | Jordi Torres ESP | SUTER | 40:46.159 | 25.196 | 8 | 
| 9 | Anthony West AUS | SPEED UP | 40:46.285 | 25.322 | 7 | 
| 10 | Louis Rossi FRA | KALEX | 40:47.650 | 26.687 | 6 | 
| 11 | Jonas Folger GER | KALEX | 40:47.836 | 26.873 | 5 | 
| 12 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 40:47.877 | 26.914 | 4 | 
| 13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 40:52.634 | 31.671 | 3 | 
| 14 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:1.551 | 40.588 | 2 | 
| 15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 41:1.658 | 40.695 | 1 | 
| 16 | Julián Simón ESP | KALEX | 41:2.773 | 41.810 | 0 | 
| 17 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | 41:4.993 | 44.030 | 0 | 
| 18 | Azlan Shah MAS | KALEX | 41:13.776 | 52.813 | 0 | 
| 19 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 41:14.526 | 53.563 | 0 | 
| 20 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 41:31.958 | 1:10.995 | 0 | 
| 21 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 41:32.354 | 1:11.391 | 0 | 
| 22 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 41:32.774 | 1:11.811 | 0 | 
| 23 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 42:13.311 | 1:52.348 | 0 | 
| 24 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 42:13.409 | 1:52.446 | 0 | 
| 25 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 | 
| 26 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 40:21.003 | 0.040 | 0 | 
| 27 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 | 
| 28 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 | 
| 29 | Nicolás Terol ESP | SUTER | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 | 
| 30 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 | 
| 31 | Axel Pons ESP | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 | 
| 32 | Mashel Al Naimi QAT | SPEED UP | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 | 
| 33 | Gino Rea GBR | SUTER | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 | 
| 34 | Álex De Angelis SMR | SUTER | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 | 
| 35 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex | 
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex | 
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter | 
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex | 
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda | 
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera | 
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia | 
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia | 
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda | 
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda | 
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha | 
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda | 
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia | 
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda | 
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha | 
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha | 
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson | 
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha | 
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha | 
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU | 
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|