Esteve Rabat
Maverick Viñales
Johann Zarco
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Maverick Viñales
KALEX
+04.244 seg
3
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+11.157 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:23.197 | 41:23.197 | 25 |
2 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 41:27.441 | 4.244 | 20 |
3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 41:34.354 | 11.157 | 16 |
4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:34.498 | 11.301 | 13 |
5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 41:34.621 | 11.424 | 11 |
6 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | 41:39.958 | 16.761 | 10 |
7 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:44.472 | 21.275 | 9 |
8 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:55.990 | 32.793 | 8 |
9 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:56.129 | 32.932 | 7 |
10 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:56.157 | 32.960 | 6 |
11 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 41:56.273 | 33.076 | 5 |
12 | Julián Simón ESP | KALEX | 41:56.566 | 33.369 | 4 |
13 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:59.387 | 36.190 | 3 |
14 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 42:3.900 | 40.703 | 2 |
15 | Louis Rossi FRA | KALEX | 42:4.101 | 40.904 | 1 |
16 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 42:10.738 | 47.541 | 0 |
17 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 42:10.790 | 47.593 | 0 |
18 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 42:10.841 | 47.644 | 0 |
19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 42:17.199 | 54.002 | 0 |
20 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 42:22.254 | 59.057 | 0 |
21 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 42:31.024 | 1:7.827 | 0 |
22 | Gino Rea GBR | SUTER | 42:35.050 | 1:11.853 | 0 |
23 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 42:45.298 | 1:22.101 | 0 |
24 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 42:48.896 | 1:25.699 | 0 |
25 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 42:50.175 | 1:26.978 | 0 |
26 | Álex De Angelis SMR | SUTER | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
27 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
28 | Jordi Torres ESP | SUTER | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
29 | Luis Salom ESP | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
30 | Jonas Folger GER | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
31 | Sandro Cortese GER | KALEX | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
32 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
33 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
34 | Simone Corsi ITA | KALEX | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|