Mika Kallio
Maverick Viñales
Dominique Aegerter
1
Mika Kallio
KALEX
2
Maverick Viñales
KALEX
+01.380 seg
3
Dominique Aegerter
SUTER
+01.696 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Kallio FIN | KALEX | 26:7.410 | 26:7.410 | 25 |
2 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 26:8.790 | 1.380 | 20 |
3 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 26:9.106 | 1.696 | 16 |
4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 26:9.969 | 2.559 | 13 |
5 | Simone Corsi ITA | KALEX | 26:14.058 | 6.648 | 11 |
6 | Sandro Cortese GER | KALEX | 26:26.049 | 18.639 | 10 |
7 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 26:26.084 | 18.674 | 9 |
8 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 26:26.402 | 18.992 | 8 |
9 | Anthony West AUS | SPEED UP | 26:26.897 | 19.487 | 7 |
10 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 26:27.332 | 19.922 | 6 |
11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 26:27.423 | 20.013 | 5 |
12 | Jordi Torres ESP | SUTER | 26:28.373 | 20.963 | 4 |
13 | Louis Rossi FRA | KALEX | 26:30.082 | 22.672 | 3 |
14 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 26:31.246 | 23.836 | 2 |
15 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 26:32.735 | 25.325 | 1 |
16 | Axel Pons ESP | KALEX | 26:32.924 | 25.514 | 0 |
17 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 26:36.390 | 28.980 | 0 |
18 | Jonas Folger GER | KALEX | 26:40.372 | 32.962 | 0 |
19 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 26:43.974 | 36.564 | 0 |
20 | Azlan Shah MAS | KALEX | 26:44.317 | 36.907 | 0 |
21 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 26:46.034 | 38.624 | 0 |
22 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 26:47.079 | 39.669 | 0 |
23 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 26:47.133 | 39.723 | 0 |
24 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 26:51.909 | 44.499 | 0 |
25 | Gino Rea GBR | SUTER | 27:15.200 | 1:7.790 | 0 |
26 | Luis Salom ESP | KALEX | 27:36.510 | 1:29.100 | 0 |
27 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 27:41.654 | 1:34.244 | 0 |
28 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
29 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
30 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
31 | Thomas Luthi SUI | SUTER | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
32 | Julián Simón ESP | KALEX | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
33 | Mattia Pasini ITA | KALEX | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
34 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|