Thomas Luthi
Esteve Rabat
Johann Zarco
1
Thomas Luthi
SUTER
2
Esteve Rabat
KALEX
+00.133 seg
3
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+10.728 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 43:8.366 | 43:8.366 | 25 |
2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 43:8.499 | 0.133 | 20 |
3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 43:19.094 | 10.728 | 16 |
4 | Luis Salom ESP | KALEX | 43:21.380 | 13.014 | 13 |
5 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 43:22.055 | 13.689 | 11 |
6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 43:23.072 | 14.706 | 10 |
7 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 43:27.191 | 18.825 | 9 |
8 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 43:38.551 | 30.185 | 8 |
9 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43:38.593 | 30.227 | 7 |
10 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 43:38.970 | 30.604 | 6 |
11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43:38.981 | 30.615 | 5 |
12 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 43:41.788 | 33.422 | 4 |
13 | Jonas Folger GER | KALEX | 43:41.960 | 33.594 | 3 |
14 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 43:42.363 | 33.997 | 2 |
15 | Louis Rossi FRA | KALEX | 43:42.373 | 34.007 | 1 |
16 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43:43.944 | 35.578 | 0 |
17 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 43:44.057 | 35.691 | 0 |
18 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 43:55.362 | 46.996 | 0 |
19 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 43:59.016 | 50.650 | 0 |
20 | Roberto Rolfo ITA | SUTER | 44:0.243 | 51.877 | 0 |
21 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 44:1.174 | 52.808 | 0 |
22 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 44:1.794 | 53.428 | 0 |
23 | Florian Marino FRA | KALEX | 44:1.801 | 53.435 | 0 |
24 | Gino Rea GBR | SUTER | 44:16.070 | 1:7.704 | 0 |
25 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 44:21.979 | 1:13.613 | 0 |
26 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 44:23.343 | 1:14.977 | 0 |
27 | Azlan Shah MAS | KALEX | 44:23.504 | 1:15.138 | 0 |
28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
29 | Mattia Pasini ITA | KALEX | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
30 | Lucas Mahias FRA | SUTER | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
31 | Julián Simón ESP | KALEX | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
32 | Axel Pons ESP | KALEX | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
33 | Maverick Viñales ESP | KALEX | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
34 | Mika Kallio FIN | KALEX | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
35 | Sandro Cortese GER | KALEX | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|