Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
-
viernes, 24 may 2024
- 09:50Libres 1
- 14:05Libres 2
-
sábado, 25 may 2024
- 09:25Libres 3
- 14:10Calificación
-
domingo, 26 may 2024
- 12:15Carrera
Circuit de Barcelona-Catalunya
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Ai Ogura
-
2º
Sergio García
-
3º
Jake Dixon
Resultados de la carrera
-
1
Ai Ogura
KALEX
-
2
Sergio García
KALEX
+03.816 seg
-
3
Jake Dixon
KALEX
+09.186 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ai Ogura JPN | KALEX | 36:33.540 | 36:33.540 | 25 |
2 | Sergio García ESP | KALEX | 36:37.356 | 3.816 | 20 |
3 | Jake Dixon GBR | KALEX | 36:42.726 | 9.186 | 16 |
4 | Jeremy Alcoba ESP | KALEX | 36:45.781 | 12.241 | 13 |
5 | Senna Agius AUS | KALEX | 36:46.133 | 12.593 | 11 |
6 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 36:47.206 | 13.666 | 10 |
7 | Marcos Ramírez ESP | KALEX | 36:48.983 | 15.443 | 9 |
8 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | 36:51.216 | 17.676 | 8 |
9 | Joe Roberts USA | KALEX | 36:54.330 | 20.790 | 7 |
10 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 36:52.425 | 18.885 | 6 |
11 | Jorge Navarro ESP | FORWARD | 36:54.789 | 21.249 | 5 |
12 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | 36:55.975 | 22.435 | 4 |
13 | Filip Salac CZE | KALEX | 36:56.613 | 23.073 | 3 |
14 | Jaume Masia ESP | KALEX | 36:58.080 | 24.540 | 2 |
15 | Darryn Binder RSA | KALEX | 36:58.287 | 24.747 | 1 |
16 | Mario Suryo Aji INA | KALEX | 36:58.366 | 24.826 | 0 |
17 | Xavi Cardelus ESP | KALEX | 37:1.448 | 27.908 | 0 |
18 | Mattia Pasini ITA | BOSCOSCURO | 37:3.964 | 30.424 | 0 |
19 | Alex Escrig ESP | FORWARD | 37:11.801 | 38.261 | 0 |
20 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 37:12.130 | 38.590 | 0 |
21 | Xavier Artigas ESP | FORWARD | 37:12.754 | 39.214 | 0 |
22 | Barry Baltus BEL | KALEX | 37:24.145 | 50.605 | 0 |
23 | Manuel González ESP | KALEX | 37:2.109 | 28.569 | 0 |
24 | Celestino Vietti ITA | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
25 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
26 | Arón Canet ESP | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
27 | Daniel Muñoz ESP | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
28 | Dennis Foggia ITA | KALEX | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
29 | Diogo Moreira BRA | KALEX | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
30 | Izan Guevara Bonnin ESP | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
31 | Somkiat Chantra THA | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
32 | Ayumu Sasaki JPN | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2023 | Pedro Acosta | España España | Kalex |
2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya