Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Estados Unidos
-
viernes, 12 abr 2024
- 16:50Libres 1
- 21:05Libres 2
-
sábado, 13 abr 2024
- 16:25Libres 3
- 21:10Calificación
-
domingo, 14 abr 2024
- 19:15Carrera
Circuito de Las Américas
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Sergio García
-
2º
Joe Roberts
-
3º
Fermín Aldeguer
Resultados de la carrera
-
1
Sergio García
KALEX
-
2
Joe Roberts
KALEX
+00.492 seg
-
3
Fermín Aldeguer
BOSCOSCURO
+03.293 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio García ESP | KALEX | 34:25.954 | 34:25.954 | 25 |
2 | Joe Roberts USA | KALEX | 34:26.446 | 0.492 | 20 |
3 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | 34:29.247 | 3.293 | 16 |
4 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | 34:32.921 | 6.967 | 13 |
5 | Marcos Ramírez ESP | KALEX | 34:33.056 | 7.102 | 11 |
6 | Dennis Foggia ITA | KALEX | 34:33.104 | 7.150 | 10 |
7 | Ai Ogura JPN | KALEX | 34:35.823 | 9.869 | 9 |
8 | Jeremy Alcoba ESP | KALEX | 34:35.990 | 10.036 | 8 |
9 | Arón Canet ESP | KALEX | 34:36.958 | 11.004 | 7 |
10 | Celestino Vietti ITA | KALEX | 34:38.705 | 12.751 | 6 |
11 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 34:39.183 | 13.229 | 5 |
12 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 34:40.688 | 14.734 | 4 |
13 | Manuel González ESP | KALEX | 34:43.463 | 17.509 | 3 |
14 | Diogo Moreira BRA | KALEX | 34:43.913 | 17.959 | 2 |
15 | Filip Salac CZE | KALEX | 34:43.948 | 17.994 | 1 |
16 | Barry Baltus BEL | KALEX | 34:44.572 | 18.618 | 0 |
17 | Senna Agius AUS | KALEX | 34:45.414 | 19.460 | 0 |
18 | Bo Bendsneyder NED | KALEX | 34:52.139 | 26.185 | 0 |
19 | Jaume Masia ESP | KALEX | 34:52.226 | 26.272 | 0 |
20 | Izan Guevara Bonnin ESP | KALEX | 34:52.305 | 26.351 | 0 |
21 | Somkiat Chantra THA | KALEX | 34:55.740 | 29.786 | 0 |
22 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 34:59.164 | 33.210 | 0 |
23 | Jake Dixon GBR | KALEX | 35:9.775 | 43.821 | 0 |
24 | Alex Escrig ESP | FORWARD | 35:10.938 | 44.984 | 0 |
25 | Xavier Artigas ESP | FORWARD | 35:11.125 | 45.171 | 0 |
26 | Xavi Cardelus ESP | KALEX | 35:26.037 | 1:0.083 | 0 |
27 | Darryn Binder RSA | KALEX | 35:43.245 | 1:17.291 | 0 |
28 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
29 | Mario Suryo Aji INA | KALEX | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2023 | Pedro Acosta | España España | Kalex |
2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya