Miguel Oliveira
Jorge Navarro
Romano Fenati
1
Miguel Oliveira
KTM
2
Jorge Navarro
HONDA
+00.193 seg
3
Romano Fenati
KTM
+01.505 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira POR | KTM | 39:54.343 | 39:54.343 | 25 |
2 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 39:54.536 | 0.193 | 20 |
3 | Romano Fenati ITA | KTM | 39:55.848 | 1.505 | 16 |
4 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 39:56.135 | 1.792 | 13 |
5 | Philipp Oettl GER | KTM | 39:56.809 | 2.466 | 11 |
6 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 39:59.246 | 4.903 | 10 |
7 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 40:0.855 | 6.512 | 9 |
8 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 40:10.089 | 15.746 | 8 |
9 | Andrea Migno ITA | KTM | 40:10.227 | 15.884 | 7 |
10 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 40:10.228 | 15.885 | 6 |
11 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 40:10.603 | 16.260 | 5 |
12 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 40:10.697 | 16.354 | 4 |
13 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 40:11.242 | 16.899 | 3 |
14 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 40:11.242 | 16.899 | 2 |
15 | Livio Loi BEL | HONDA | 40:11.468 | 17.125 | 1 |
16 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 40:11.903 | 17.560 | 0 |
17 | John McPhee GBR | HONDA | 40:12.033 | 17.690 | 0 |
18 | Sena Yamada JPN | HONDA | 40:25.393 | 31.050 | 0 |
19 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 40:25.502 | 31.159 | 0 |
20 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 40:25.523 | 31.180 | 0 |
21 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | 40:25.692 | 31.349 | 0 |
22 | Jules Danilo FRA | HONDA | 40:25.726 | 31.383 | 0 |
23 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 40:26.102 | 31.759 | 0 |
24 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | 40:38.058 | 43.715 | 0 |
25 | Khairul Idham Pawi MAS | HONDA | 40:42.288 | 47.945 | 0 |
26 | Davide Pizzoli ITA | HUSQVARNA | 40:42.425 | 48.082 | 0 |
27 | Ana Carrasco ESP | KTM | 40:42.508 | 48.165 | 0 |
28 | Brad Binder RSA | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
29 | Danny Kent GBR | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Enea Bastianini ITA | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
31 | Karel Hanika CZE | KTM | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
32 | Manuel Pagliani ITA | MAHINDRA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
33 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
34 | Isaac Viñales ESP | KTM | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
35 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|