Danny Kent
Enea Bastianini
Efren Vázquez
1
Danny Kent
HONDA
2
Enea Bastianini
HONDA
+00.035 seg
3
Efren Vázquez
HONDA
+00.600 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Kent GBR | HONDA | 40:59.419 | 40:59.419 | 25 |
2 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 40:59.454 | 0.035 | 20 |
3 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 41:0.019 | 0.600 | 16 |
4 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 41:0.106 | 0.687 | 13 |
5 | Miguel Oliveira POR | KTM | 41:0.246 | 0.827 | 11 |
6 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 41:0.332 | 0.913 | 10 |
7 | Isaac Viñales ESP | HUSQVARNA | 41:8.290 | 8.871 | 9 |
8 | Romano Fenati ITA | KTM | 41:8.336 | 8.917 | 8 |
9 | Brad Binder RSA | KTM | 41:10.487 | 11.068 | 7 |
10 | Philipp Oettl GER | KTM | 41:14.387 | 14.968 | 6 |
11 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 41:16.015 | 16.596 | 5 |
12 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 41:16.759 | 17.340 | 4 |
13 | Niklas Ajo FIN | KTM | 41:18.505 | 19.086 | 3 |
14 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | 41:18.739 | 19.320 | 2 |
15 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 41:18.785 | 19.366 | 1 |
16 | Jules Danilo FRA | HONDA | 41:21.676 | 22.257 | 0 |
17 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 41:22.764 | 23.345 | 0 |
18 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 41:25.833 | 26.414 | 0 |
19 | Livio Loi BEL | HONDA | 41:26.499 | 27.080 | 0 |
20 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 41:36.375 | 36.956 | 0 |
21 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 41:37.314 | 37.895 | 0 |
22 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 41:37.365 | 37.946 | 0 |
23 | Ana Carrasco ESP | KTM | 41:37.507 | 38.088 | 0 |
24 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 41:52.765 | 53.346 | 0 |
25 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 42:2.181 | 1:2.762 | 0 |
26 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | 42:15.906 | 1:16.487 | 0 |
27 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
28 | Andrea Migno ITA | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
29 | Karel Hanika CZE | KTM | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
30 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
31 | John McPhee GBR | HONDA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
32 | Hiroki Ono JPN | HONDA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
33 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 0.000 | 0 | |
34 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 0.000 | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|