Livio Loi
John McPhee
Philipp Oettl
1
Livio Loi
HONDA
2
John McPhee
HONDA
+38.860 seg
3
Philipp Oettl
KTM
+57.781 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livio Loi BEL | HONDA | 40:50.747 | 40:50.747 | 25 |
2 | John McPhee GBR | HONDA | 41:29.607 | 38.860 | 20 |
3 | Philipp Oettl GER | KTM | 41:48.528 | 57.781 | 16 |
4 | Romano Fenati ITA | KTM | 42:6.043 | 1:15.296 | 13 |
5 | Isaac Viñales ESP | KTM | 42:10.561 | 1:19.814 | 11 |
6 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 42:14.548 | 1:23.801 | 10 |
7 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 42:15.333 | 1:24.586 | 9 |
8 | Brad Binder RSA | KTM | 42:15.406 | 1:24.659 | 8 |
9 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 42:16.039 | 1:25.292 | 7 |
10 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 42:25.852 | 1:35.105 | 6 |
11 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | 42:26.531 | 1:35.784 | 5 |
12 | Karel Hanika CZE | KTM | 42:26.548 | 1:35.801 | 4 |
13 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 42:26.660 | 1:35.913 | 3 |
14 | Jules Danilo FRA | HONDA | 42:26.806 | 1:36.059 | 2 |
15 | Miguel Oliveira POR | KTM | 42:33.950 | 1:43.203 | 1 |
16 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 42:39.753 | 1:49.006 | 0 |
17 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
18 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
19 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
20 | Andrea Migno ITA | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
21 | Danny Kent GBR | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
22 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
23 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
24 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
25 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
26 | Hiroki Ono JPN | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
27 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
28 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
29 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Niklas Ajo FIN | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
31 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
32 | Alexis Masbou FRA | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
33 | Efren Vázquez ESP | HONDA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
34 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|