Danny Kent
Miguel Oliveira
Brad Binder
1
Danny Kent
HONDA
2
Miguel Oliveira
KTM
+00.097 seg
3
Brad Binder
KTM
+00.296 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Kent GBR | HONDA | 41:19.552 | 41:19.552 | 25 |
2 | Miguel Oliveira POR | KTM | 41:19.649 | 0.097 | 20 |
3 | Brad Binder RSA | KTM | 41:19.848 | 0.296 | 16 |
4 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | 41:20.434 | 0.882 | 13 |
5 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 41:22.458 | 2.906 | 11 |
6 | Romano Fenati ITA | KTM | 41:30.587 | 11.035 | 10 |
7 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 41:30.678 | 11.126 | 9 |
8 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 41:31.313 | 11.761 | 8 |
9 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 41:35.413 | 15.861 | 7 |
10 | John McPhee GBR | HONDA | 41:35.516 | 15.964 | 6 |
11 | Isaac Viñales ESP | HUSQVARNA | 41:35.567 | 16.015 | 5 |
12 | Jules Danilo FRA | HONDA | 41:35.599 | 16.047 | 4 |
13 | Livio Loi BEL | HONDA | 41:38.352 | 18.800 | 3 |
14 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 41:44.144 | 24.592 | 2 |
15 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 41:44.255 | 24.703 | 1 |
16 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 41:45.537 | 25.985 | 0 |
17 | Niklas Ajo FIN | KTM | 41:55.347 | 35.795 | 0 |
18 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 41:55.500 | 35.948 | 0 |
19 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 41:55.915 | 36.363 | 0 |
20 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | 41:56.050 | 36.498 | 0 |
21 | Andrea Migno ITA | KTM | 41:56.084 | 36.532 | 0 |
22 | Karel Hanika CZE | KTM | 41:56.573 | 37.021 | 0 |
23 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 41:56.727 | 37.175 | 0 |
24 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 41:56.870 | 37.318 | 0 |
25 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 42:0.494 | 40.942 | 0 |
26 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 42:13.144 | 53.592 | 0 |
27 | Ana Carrasco ESP | KTM | 42:29.099 | 1:9.547 | 0 |
28 | Philipp Oettl GER | KTM | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
29 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
30 | Hiroki Ono JPN | HONDA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
31 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
32 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
33 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
34 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|