Enea Bastianini
Miguel Oliveira
Niccolo Antonelli
1
Enea Bastianini
HONDA
2
Miguel Oliveira
KTM
+00.037 seg
3
Niccolo Antonelli
HONDA
+00.345 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 39:43.673 | 39:43.673 | 25 |
| 2 | Miguel Oliveira POR | KTM | 39:43.710 | 0.037 | 20 |
| 3 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 39:44.018 | 0.345 | 16 |
| 4 | Romano Fenati ITA | KTM | 39:44.257 | 0.584 | 13 |
| 5 | Brad Binder RSA | KTM | 39:44.310 | 0.637 | 11 |
| 6 | Danny Kent GBR | HONDA | 39:51.673 | 8.000 | 10 |
| 7 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 39:55.327 | 11.654 | 9 |
| 8 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 39:55.449 | 11.776 | 8 |
| 9 | Isaac Viñales ESP | KTM | 39:55.512 | 11.839 | 7 |
| 10 | Philipp Oettl GER | KTM | 39:55.646 | 11.973 | 6 |
| 11 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | 39:55.860 | 12.187 | 5 |
| 12 | Livio Loi BEL | HONDA | 39:55.887 | 12.214 | 4 |
| 13 | Andrea Migno ITA | KTM | 39:56.205 | 12.532 | 3 |
| 14 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 40:2.933 | 19.260 | 2 |
| 15 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 40:7.969 | 24.296 | 1 |
| 16 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 40:9.397 | 25.724 | 0 |
| 17 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 40:9.491 | 25.818 | 0 |
| 18 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 40:9.821 | 26.148 | 0 |
| 19 | John McPhee GBR | HONDA | 40:9.901 | 26.228 | 0 |
| 20 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 40:10.447 | 26.774 | 0 |
| 21 | Karel Hanika CZE | KTM | 40:12.924 | 29.251 | 0 |
| 22 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 40:17.859 | 34.186 | 0 |
| 23 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 40:19.057 | 35.384 | 0 |
| 24 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 40:24.992 | 41.319 | 0 |
| 25 | Ana Carrasco ESP | KTM | 40:39.892 | 56.219 | 0 |
| 26 | Adrian Gyutai HUN | TVR RACING | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 27 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 28 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 29 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 30 | Efren Vázquez ESP | HONDA | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
| 31 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 32 | Jules Danilo FRA | HONDA | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|