Miguel Oliveira
Danny Kent
Romano Fenati
1
Miguel Oliveira
KTM
2
Danny Kent
HONDA
+00.071 seg
3
Romano Fenati
KTM
+00.127 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira POR | KTM | 39:39.510 | 39:39.510 | 25 |
2 | Danny Kent GBR | HONDA | 39:39.581 | 0.071 | 20 |
3 | Romano Fenati ITA | KTM | 39:39.637 | 0.127 | 16 |
4 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 39:39.640 | 0.130 | 13 |
5 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 39:39.710 | 0.200 | 11 |
6 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 39:39.891 | 0.381 | 10 |
7 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 39:41.008 | 1.498 | 9 |
8 | Isaac Viñales ESP | HUSQVARNA | 39:41.086 | 1.576 | 8 |
9 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 39:41.495 | 1.985 | 7 |
10 | Brad Binder RSA | KTM | 39:41.649 | 2.139 | 6 |
11 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 39:44.476 | 4.966 | 5 |
12 | Niklas Ajo FIN | KTM | 39:44.652 | 5.142 | 4 |
13 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 39:44.670 | 5.160 | 3 |
14 | Livio Loi BEL | HONDA | 39:44.671 | 5.161 | 2 |
15 | Andrea Migno ITA | KTM | 39:45.160 | 5.650 | 1 |
16 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 39:46.760 | 7.250 | 0 |
17 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 39:48.078 | 8.568 | 0 |
18 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 39:56.740 | 17.230 | 0 |
19 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 39:56.801 | 17.291 | 0 |
20 | John McPhee GBR | HONDA | 39:56.815 | 17.305 | 0 |
21 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 39:56.847 | 17.337 | 0 |
22 | Philipp Oettl GER | KTM | 40:5.958 | 26.448 | 0 |
23 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 40:7.613 | 28.103 | 0 |
24 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 40:7.646 | 28.136 | 0 |
25 | Ana Carrasco ESP | KTM | 40:7.686 | 28.176 | 0 |
26 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 40:7.732 | 28.222 | 0 |
27 | Anthony Groppi ITA | FTR HONDA | 40:8.329 | 28.819 | 0 |
28 | Karel Hanika CZE | KTM | 40:14.135 | 34.625 | 0 |
29 | Efren Vázquez ESP | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Jules Danilo FRA | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
31 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
32 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
33 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
34 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
35 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
36 | Marco Bezzecchi ITA | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|