Miguel Oliveira
Efren Vázquez
Brad Binder
1
Miguel Oliveira
KTM
2
Efren Vázquez
HONDA
+00.132 seg
3
Brad Binder
KTM
+00.161 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira POR | KTM | 37:34.742 | 37:34.742 | 25 |
2 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 37:34.874 | 0.132 | 20 |
3 | Brad Binder RSA | KTM | 37:34.903 | 0.161 | 16 |
4 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 37:34.912 | 0.170 | 13 |
5 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 37:35.030 | 0.288 | 11 |
6 | Romano Fenati ITA | KTM | 37:35.748 | 1.006 | 10 |
7 | Philipp Oettl GER | KTM | 37:40.942 | 6.200 | 9 |
8 | Isaac Viñales ESP | KTM | 37:40.995 | 6.253 | 8 |
9 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 37:41.064 | 6.322 | 7 |
10 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 37:42.309 | 7.567 | 6 |
11 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 37:42.315 | 7.573 | 5 |
12 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 37:44.830 | 10.088 | 4 |
13 | Manuel Pagliani ITA | MAHINDRA | 37:51.036 | 16.294 | 3 |
14 | Karel Hanika CZE | KTM | 37:52.534 | 17.792 | 2 |
15 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 37:52.556 | 17.814 | 1 |
16 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 37:52.947 | 18.205 | 0 |
17 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 38:12.663 | 37.921 | 0 |
18 | Ana Carrasco ESP | KTM | 38:17.205 | 42.463 | 0 |
19 | Olly Simpson AUS | KTM | 38:58.766 | 1:24.024 | 0 |
20 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
21 | Danny Kent GBR | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
22 | Enea Bastianini ITA | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
23 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
24 | Matt Barton AUS | FTR HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
25 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
26 | Jules Danilo FRA | HONDA | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
27 | John McPhee GBR | HONDA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
28 | Joan Mir Mayrata ESP | HONDA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
29 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
30 | Andrea Migno ITA | KTM | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
31 | Livio Loi BEL | HONDA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
32 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 0.000 | 0 | |
33 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 0.000 | 0 | |
34 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 0.000 | 0 | |
35 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 0.000 | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|