Miguel Oliveira
Jorge Navarro
Jakub Kornfeil
1
Miguel Oliveira
KTM
2
Jorge Navarro
HONDA
+00.198 seg
3
Jakub Kornfeil
KTM
+02.090 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira POR | KTM | 40:9.792 | 40:9.792 | 25 |
2 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 40:9.990 | 0.198 | 20 |
3 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 40:11.882 | 2.090 | 16 |
4 | Brad Binder RSA | KTM | 40:11.913 | 2.121 | 13 |
5 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 40:12.767 | 2.975 | 11 |
6 | Isaac Viñales ESP | KTM | 40:13.135 | 3.343 | 10 |
7 | John McPhee GBR | HONDA | 40:13.879 | 4.087 | 9 |
8 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 40:19.419 | 9.627 | 8 |
9 | Danny Kent GBR | HONDA | 40:19.706 | 9.914 | 7 |
10 | Philipp Oettl GER | KTM | 40:20.372 | 10.580 | 6 |
11 | Andrea Migno ITA | KTM | 40:20.453 | 10.661 | 5 |
12 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | 40:21.434 | 11.642 | 4 |
13 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 40:26.533 | 16.741 | 3 |
14 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 40:29.988 | 20.196 | 2 |
15 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 40:31.323 | 21.531 | 1 |
16 | Jules Danilo FRA | HONDA | 40:31.344 | 21.552 | 0 |
17 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 40:31.660 | 21.868 | 0 |
18 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 40:34.906 | 25.114 | 0 |
19 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 40:35.093 | 25.301 | 0 |
20 | Livio Loi BEL | HONDA | 40:35.123 | 25.331 | 0 |
21 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | 40:35.447 | 25.655 | 0 |
22 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | 40:42.765 | 32.973 | 0 |
23 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 40:42.811 | 33.019 | 0 |
24 | Ana Carrasco ESP | KTM | 40:43.341 | 33.549 | 0 |
25 | Manuel Pagliani ITA | MAHINDRA | 40:43.745 | 33.953 | 0 |
26 | Efren Vázquez ESP | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
27 | Romano Fenati ITA | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
28 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
29 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
30 | Karel Hanika CZE | KTM | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
31 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
32 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
33 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
34 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|