Danny Kent
Efren Vázquez
Enea Bastianini
1
Danny Kent
HONDA
2
Efren Vázquez
HONDA
+07.554 seg
3
Enea Bastianini
HONDA
+09.603 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Kent GBR | HONDA | 39:29.359 | 39:29.359 | 25 |
2 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 39:36.913 | 7.554 | 20 |
3 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 39:38.962 | 9.603 | 16 |
4 | Romano Fenati ITA | KTM | 39:38.988 | 9.629 | 13 |
5 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 39:39.023 | 9.664 | 11 |
6 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 39:39.166 | 9.807 | 10 |
7 | Brad Binder RSA | KTM | 39:39.196 | 9.837 | 9 |
8 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 39:39.625 | 10.266 | 8 |
9 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 39:39.711 | 10.352 | 7 |
10 | Niklas Ajo FIN | KTM | 39:40.917 | 11.558 | 6 |
11 | Philipp Oettl GER | KTM | 39:41.136 | 11.777 | 5 |
12 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 39:47.775 | 18.416 | 4 |
13 | Karel Hanika CZE | KTM | 39:47.785 | 18.426 | 3 |
14 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 39:58.141 | 28.782 | 2 |
15 | Jules Danilo FRA | HONDA | 39:58.251 | 28.892 | 1 |
16 | Livio Loi BEL | HONDA | 39:58.317 | 28.958 | 0 |
17 | John McPhee GBR | HONDA | 39:58.577 | 29.218 | 0 |
18 | Isaac Viñales ESP | HUSQVARNA | 39:58.837 | 29.478 | 0 |
19 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 39:59.109 | 29.750 | 0 |
20 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 40:15.203 | 45.844 | 0 |
21 | Andrea Migno ITA | KTM | 40:16.017 | 46.658 | 0 |
22 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 40:16.139 | 46.780 | 0 |
23 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 40:16.199 | 46.840 | 0 |
24 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 40:16.324 | 46.965 | 0 |
25 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 40:16.698 | 47.339 | 0 |
26 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 40:35.484 | 1:6.125 | 0 |
27 | Jonas Geitner GER | KTM | 40:53.796 | 1:24.437 | 0 |
28 | Ana Carrasco ESP | KTM | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
29 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
30 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
31 | Maximilian Kappler GER | FTR HONDA | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
32 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
33 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
34 | Hiroki Ono JPN | HONDA | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|