Danny Kent
Jakub Kornfeil
Niccolo Antonelli
1
Danny Kent
HONDA
2
Jakub Kornfeil
KTM
+08.492 seg
3
Niccolo Antonelli
HONDA
+13.189 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Kent GBR | HONDA | 44:13.623 | 44:13.623 | 25 |
| 2 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 44:22.115 | 8.492 | 20 |
| 3 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 44:26.812 | 13.189 | 16 |
| 4 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | 45:3.641 | 50.018 | 13 |
| 5 | Livio Loi BEL | HONDA | 45:5.378 | 51.755 | 11 |
| 6 | John McPhee GBR | HONDA | 45:7.349 | 53.726 | 10 |
| 7 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | 45:14.709 | 1:1.086 | 9 |
| 8 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HUSQVARNA | 45:19.781 | 1:6.158 | 8 |
| 9 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 45:22.257 | 1:8.634 | 7 |
| 10 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 45:27.212 | 1:13.589 | 6 |
| 11 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 45:32.584 | 1:18.961 | 5 |
| 12 | Romano Fenati ITA | KTM | 45:41.085 | 1:27.462 | 4 |
| 13 | Miguel Oliveira POR | KTM | 45:44.833 | 1:31.210 | 3 |
| 14 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 45:51.146 | 1:37.523 | 2 |
| 15 | Andrea Migno ITA | KTM | 45:51.627 | 1:38.004 | 1 |
| 16 | Philipp Oettl GER | KTM | 45:53.999 | 1:40.376 | 0 |
| 17 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 46:4.111 | 1:50.488 | 0 |
| 18 | Luke Hedger GBR | KALEX KTM | 46:44.205 | 2:30.582 | 0 |
| 19 | Taz Taylor GBR | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 20 | Hiroki Ono JPN | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 21 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 22 | Enea Bastianini ITA | HONDA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 23 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 24 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 25 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 26 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 27 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 28 | Jules Danilo FRA | HONDA | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
| 29 | Brad Binder RSA | KTM | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
| 30 | Karel Hanika CZE | KTM | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 31 | Isaac Viñales ESP | KTM | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 32 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 33 | Ana Carrasco ESP | KTM | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 34 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 35 | Jorge Navarro ESP | HONDA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 36 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|