Danny Kent
Efren Vázquez
Isaac Viñales
1
Danny Kent
HONDA
2
Efren Vázquez
HONDA
+10.334 seg
3
Isaac Viñales
HUSQVARNA
+10.396 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Kent GBR | HONDA | 38:25.621 | 38:25.621 | 25 |
2 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 38:35.955 | 10.334 | 20 |
3 | Isaac Viñales ESP | HUSQVARNA | 38:36.017 | 10.396 | 16 |
4 | Miguel Oliveira POR | KTM | 38:36.388 | 10.767 | 13 |
5 | Brad Binder RSA | KTM | 38:36.738 | 11.117 | 11 |
6 | Fabio Quartararo FRA | HONDA | 38:36.816 | 11.195 | 10 |
7 | Karel Hanika CZE | KTM | 38:37.009 | 11.388 | 9 |
8 | Romano Fenati ITA | KTM | 38:37.224 | 11.603 | 8 |
9 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 38:37.333 | 11.712 | 7 |
10 | Niklas Ajo FIN | KTM | 38:37.427 | 11.806 | 6 |
11 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 38:37.579 | 11.958 | 5 |
12 | Livio Loi BEL | HONDA | 38:37.976 | 12.355 | 4 |
13 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 38:38.122 | 12.501 | 3 |
14 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 38:38.265 | 12.644 | 2 |
15 | John McPhee GBR | HONDA | 38:38.393 | 12.772 | 1 |
16 | Philipp Oettl GER | KTM | 38:48.098 | 22.477 | 0 |
17 | Andrea Migno ITA | KTM | 38:48.973 | 23.352 | 0 |
18 | Stefano Manzi ITA | MAHINDRA | 38:54.367 | 28.746 | 0 |
19 | Remy Gardner AUS | MAHINDRA | 38:56.030 | 30.409 | 0 |
20 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KTM | 38:56.265 | 30.644 | 0 |
21 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 38:56.407 | 30.786 | 0 |
22 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | 39:9.716 | 44.095 | 0 |
23 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 39:10.774 | 45.153 | 0 |
24 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 39:14.770 | 49.149 | 0 |
25 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 39:16.694 | 51.073 | 0 |
26 | Ana Carrasco ESP | KTM | 39:21.806 | 56.185 | 0 |
27 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 39:27.082 | 1:1.461 | 0 |
28 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
29 | Jorge Navarro ESP | HONDA | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
30 | Juan Fco. Guevara ESP | MAHINDRA | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
31 | Alexis Masbou FRA | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
32 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
33 | Jules Danilo FRA | HONDA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
34 | Maria Herrera ESP | HUSQVARNA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|