Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Austria
-
viernes, 18 ago 2023
- 09:00Libres 1
- 13:15Libres 2
-
sábado, 19 ago 2023
- 08:40Libres 3
- 13:15Calificación
-
domingo, 20 ago 2023
- 11:00Carrera
Red Bull Ring

- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Deniz Öncü
-
2º
Daniel Holgado
-
3º
Ayumu Sasaki
Resultados de la carrera
-
1
Deniz Öncü
KALEX
-
2
Daniel Holgado
KTM
+00.005 seg
-
3
Ayumu Sasaki
HUSQVARNA
+00.119 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü TUR | KALEX | 34:4.291 | 34:4.291 | 25 |
2 | Daniel Holgado ESP | KTM | 34:4.296 | 0.005 | 20 |
3 | Ayumu Sasaki JPN | HUSQVARNA | 34:4.410 | 0.119 | 16 |
4 | Collin Veijer NED | HUSQVARNA | 34:4.427 | 0.136 | 13 |
5 | Iván Ortola ESP | KTM | 34:7.426 | 3.135 | 11 |
6 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 34:9.561 | 5.270 | 10 |
7 | Ryusei Yamanaka JPN | GASGAS | 34:12.428 | 8.137 | 9 |
8 | Diogo Moreira BRA | KTM | 34:12.673 | 8.382 | 8 |
9 | David Muñoz ESP | KTM | 34:12.744 | 8.453 | 7 |
10 | Stefano Nepa ITA | KTM | 34:12.906 | 8.615 | 6 |
11 | José Antonio Rueda ESP | KALEX | 34:12.958 | 8.667 | 5 |
12 | Matteo Bertelle ITA | HONDA | 34:13.530 | 9.239 | 4 |
13 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 34:13.807 | 9.516 | 3 |
14 | Kaito Toba JPN | HONDA | 34:19.032 | 14.741 | 2 |
15 | David Salvador ESP | KTM | 34:23.634 | 19.343 | 1 |
16 | Joel Kelso AUS | CFMOTO | 34:23.706 | 19.415 | 0 |
17 | Romano Fenati ITA | HONDA | 34:23.817 | 19.526 | 0 |
18 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | 34:24.637 | 20.346 | 0 |
19 | Xavier Artigas ESP | CFMOTO | 34:25.815 | 21.524 | 0 |
20 | Noah Dettwiler SUI | CFMOTO | 34:26.049 | 21.758 | 0 |
21 | Filippo Farioli ITA | KTM | 34:26.141 | 21.850 | 0 |
22 | Scott Ogden ING | HONDA | 34:26.584 | 22.293 | 0 |
23 | Tatchakorn Buarsi THA | HONDA | 34:33.975 | 29.684 | 0 |
24 | Lorenzo Fellon FRA | KTM | 34:36.105 | 31.814 | 0 |
25 | Ana Carrasco ESP | KTM | 34:36.149 | 31.858 | 0 |
26 | Mario Suryo Aji INA | HONDA | 34:36.304 | 32.013 | 0 |
27 | Joshua Whatley ING | HONDA | 34:41.245 | 36.954 | 0 |
28 | Syarifuddin Azman MAS | KTM | 34:49.803 | 45.512 | 0 |
29 | David Alonso COL | GASGAS | 34:40.672 | 36.381 | 0 |
30 | Jaume Masia ESP | HONDA | 5:9.406 | 0 |
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas |
2021 | Pedro Acosta | España España | KTM |
2020 | Albert Arenas | España España | KTM |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
2017 | Joan Mir | España España | Honda |
2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo