Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
1
Dani Pedrosa
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+00.410 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+05.259 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:47.800 | 42:47.800 | 25 | 
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 42:48.210 | 0.410 | 20 | 
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:53.059 | 5.259 | 16 | 
| 4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 42:58.254 | 10.454 | 13 | 
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 43:5.439 | 17.639 | 11 | 
| 6 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 43:5.634 | 17.834 | 10 | 
| 7 | Stefan Bradl GER | HONDA | 43:11.619 | 23.819 | 9 | 
| 8 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 43:17.421 | 29.621 | 8 | 
| 9 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 43:18.164 | 30.364 | 7 | 
| 10 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 43:25.439 | 37.639 | 6 | 
| 11 | Scott Redding GBR | HONDA | 43:43.404 | 55.604 | 5 | 
| 12 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 43:44.527 | 56.727 | 4 | 
| 13 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 43:44.708 | 56.908 | 3 | 
| 14 | Karel Abraham CZE | HONDA | 43:51.935 | 1:4.135 | 2 | 
| 15 | Leon Camier GBR | HONDA | 43:52.702 | 1:4.902 | 1 | 
| 16 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 44:8.466 | 1:20.666 | 0 | 
| 17 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 44:12.082 | 1:24.282 | 0 | 
| 18 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 44:15.236 | 1:27.436 | 0 | 
| 19 | Broc Parkes AUS | PBM | 44:26.667 | 1:38.867 | 0 | 
| 20 | Danilo Petrucci ITA | ART | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 | 
| 21 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 | 
| 22 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 | 
| 23 | Michael Laverty GBR | PBM | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 | 
| 24 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda | 
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati | 
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda | 
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda | 
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki | 
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki | 
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha | 
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta | 
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera | 
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton | 
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|