Marc Márquez
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
1
Marc Márquez
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+00.121 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+02.688 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:38.254 | 41:38.254 | 25 |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:38.375 | 0.121 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 41:40.942 | 2.688 | 16 |
4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:52.300 | 14.046 | 13 |
5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:53.857 | 15.603 | 11 |
6 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:55.296 | 17.042 | 10 |
7 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 41:55.383 | 17.129 | 9 |
8 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 42:5.661 | 27.407 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 42:20.140 | 41.886 | 7 |
10 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 42:23.466 | 45.212 | 6 |
11 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 42:23.687 | 45.433 | 5 |
12 | Karel Abraham CZE | HONDA | 42:24.085 | 45.831 | 4 |
13 | Scott Redding GBR | HONDA | 42:24.093 | 45.839 | 3 |
14 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 42:25.088 | 46.834 | 2 |
15 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 42:47.808 | 1:9.554 | 1 |
16 | Michael Laverty GBR | PBM | 42:56.043 | 1:17.789 | 0 |
17 | Broc Parkes AUS | PBM | 43:13.285 | 1:35.031 | 0 |
18 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 43:15.755 | 1:37.501 | 0 |
19 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
20 | Michel Fabrizio ITA | YAMAHA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
21 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
22 | Stefan Bradl GER | HONDA | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
23 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|