Marc Márquez
Andrea Dovizioso
Dani Pedrosa
1
Marc Márquez
HONDA
2
Andrea Dovizioso
DUCATI
+06.714 seg
3
Dani Pedrosa
HONDA
+10.791 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 42:29.954 | 42:29.954 | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:36.668 | 6.714 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:40.745 | 10.791 | 16 |
| 4 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 42:49.153 | 19.199 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:55.767 | 25.813 | 11 |
| 6 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 42:58.957 | 29.003 | 10 |
| 7 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 43:0.836 | 30.882 | 9 |
| 8 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 43:0.919 | 30.965 | 8 |
| 9 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 43:13.985 | 44.031 | 7 |
| 10 | Stefan Bradl GER | HONDA | 43:18.616 | 48.662 | 6 |
| 11 | Broc Parkes AUS | PBM | 43:21.817 | 51.863 | 5 |
| 12 | Scott Redding GBR | HONDA | 43:30.283 | 1:0.329 | 4 |
| 13 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 43:34.595 | 1:4.641 | 3 |
| 14 | Karel Abraham CZE | HONDA | 43:35.934 | 1:5.980 | 2 |
| 15 | Danilo Petrucci ITA | ART | 43:47.565 | 1:17.611 | 1 |
| 16 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 43:49.707 | 1:19.753 | 0 |
| 17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 43:57.584 | 1:27.630 | 0 |
| 18 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 43:58.096 | 1:28.142 | 0 |
| 19 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 20 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 21 | Michael Laverty GBR | PBM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 22 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 23 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|