Marc Márquez
Dani Pedrosa
Andrea Dovizioso
1
Marc Márquez
HONDA
2
Dani Pedrosa
HONDA
+04.124 seg
3
Andrea Dovizioso
DUCATI
+20.976 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 43:33.430 | 43:33.430 | 25 |
2 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 43:37.554 | 4.124 | 20 |
3 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 43:54.406 | 20.976 | 16 |
4 | Stefan Bradl GER | HONDA | 43:56.220 | 22.790 | 13 |
5 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 43:56.393 | 22.963 | 11 |
6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 43:59.997 | 26.567 | 10 |
7 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 44:1.687 | 28.257 | 9 |
8 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 44:18.949 | 45.519 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 44:21.035 | 47.605 | 7 |
10 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 44:22.541 | 49.111 | 6 |
11 | Nicky Hayden USA | HONDA | 44:34.165 | 1:0.735 | 5 |
12 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 44:37.384 | 1:3.954 | 4 |
13 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 44:40.763 | 1:7.333 | 3 |
14 | Karel Abraham CZE | HONDA | 45:1.402 | 1:27.972 | 2 |
15 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 45:5.806 | 1:32.376 | 1 |
16 | Michael Laverty GBR | PBM | 45:5.973 | 1:32.543 | 0 |
17 | Danilo Petrucci ITA | 45:12.606 | 1:39.176 | 0 | |
18 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 45:25.392 | 1:51.962 | 0 |
19 | Scott Redding GBR | HONDA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
20 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
21 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
22 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
23 | Broc Parkes AUS | PBM | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|