Marc Márquez
Valentino Rossi
Dani Pedrosa
1
Marc Márquez
HONDA
2
Valentino Rossi
YAMAHA
+00.259 seg
3
Dani Pedrosa
HONDA
+03.370 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 42:40.561 | 42:40.561 | 25 |
2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:40.820 | 0.259 | 20 |
3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:43.931 | 3.370 | 16 |
4 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 42:52.184 | 11.623 | 13 |
5 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:52.720 | 12.159 | 11 |
6 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 43:9.087 | 28.526 | 10 |
7 | Scott Redding GBR | HONDA | 43:13.154 | 32.593 | 9 |
8 | Nicky Hayden USA | HONDA | 43:13.189 | 32.628 | 8 |
9 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 43:20.108 | 39.547 | 7 |
10 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 43:23.921 | 43.360 | 6 |
11 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 43:27.156 | 46.595 | 5 |
12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 43:27.249 | 46.688 | 4 |
13 | Karel Abraham CZE | HONDA | 43:31.142 | 50.581 | 3 |
14 | Danilo Petrucci ITA | 43:43.688 | 1:3.127 | 2 | |
15 | Broc Parkes AUS | PBM | 43:54.947 | 1:14.386 | 1 |
16 | Michael Laverty GBR | PBM | 44:13.154 | 1:32.593 | 0 |
17 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 44:16.646 | 1:36.085 | 0 |
18 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
19 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
20 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
21 | Stefan Bradl GER | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
22 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
23 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|