Valentino Rossi
Jorge Lorenzo
Dani Pedrosa
1
Valentino Rossi
YAMAHA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+01.578 seg
3
Dani Pedrosa
HONDA
+04.276 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 44:14.586 | 44:14.586 | 25 |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 44:16.164 | 1.578 | 20 |
3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 44:18.862 | 4.276 | 16 |
4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 44:20.096 | 5.510 | 13 |
5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 44:26.357 | 11.771 | 11 |
6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 44:33.585 | 18.999 | 10 |
7 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 44:37.686 | 23.100 | 9 |
8 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 44:51.044 | 36.458 | 8 |
9 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 44:53.066 | 38.480 | 7 |
10 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 45:0.464 | 45.878 | 6 |
11 | Karel Abraham CZE | HONDA | 45:9.351 | 54.765 | 5 |
12 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 45:11.361 | 56.775 | 4 |
13 | Scott Redding GBR | HONDA | 45:17.320 | 1:2.734 | 3 |
14 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 45:28.132 | 1:13.546 | 2 |
15 | Marc Márquez ESP | HONDA | 45:30.534 | 1:15.948 | 1 |
16 | Leon Camier GBR | HONDA | 45:35.346 | 1:20.760 | 0 |
17 | Michael Laverty GBR | PBM | 45:41.008 | 1:26.422 | 0 |
18 | Broc Parkes AUS | PBM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
19 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
20 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
21 | Stefan Bradl GER | HONDA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
22 | Danilo Petrucci ITA | ART | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
23 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | +28 vueltas | +28 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|