Jorge Lorenzo
Marc Márquez
Valentino Rossi
1
Jorge Lorenzo
YAMAHA
2
Marc Márquez
HONDA
+01.638 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+02.602 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 42:21.259 | 42:21.259 | 25 |
2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 42:22.897 | 1.638 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:23.861 | 2.602 | 16 |
4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:24.416 | 3.157 | 13 |
5 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:35.612 | 14.353 | 11 |
6 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 42:37.912 | 16.653 | 10 |
7 | Stefan Bradl GER | HONDA | 42:40.790 | 19.531 | 9 |
8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 42:41.074 | 19.815 | 8 |
9 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 42:44.834 | 23.575 | 7 |
10 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 42:56.946 | 35.687 | 6 |
11 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 43:1.927 | 40.668 | 5 |
12 | Katsuyuki Nakasuga JPN | YAMAHA | 43:12.286 | 51.027 | 4 |
13 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 43:12.352 | 51.093 | 3 |
14 | Nicky Hayden USA | HONDA | 43:17.051 | 55.792 | 2 |
15 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 43:20.348 | 59.089 | 1 |
16 | Scott Redding GBR | HONDA | 43:20.767 | 59.508 | 0 |
17 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 43:37.806 | 1:16.547 | 0 |
18 | Michael Laverty GBR | PBM | 43:49.280 | 1:28.021 | 0 |
19 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 43:50.729 | 1:29.470 | 0 |
20 | Broc Parkes AUS | PBM | 43:54.512 | 1:33.253 | 0 |
21 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
22 | Karel Abraham CZE | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
23 | Danilo Petrucci ITA | ART | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
24 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|