Valentino Rossi
Jorge Lorenzo
Bradley Smith
1
Valentino Rossi
YAMAHA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+10.836 seg
3
Bradley Smith
YAMAHA
+12.294 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 40:46.405 | 40:46.405 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 40:57.241 | 10.836 | 20 |
| 3 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 40:58.699 | 12.294 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:1.298 | 14.893 | 13 |
| 5 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 41:16.494 | 30.089 | 11 |
| 6 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 41:16.559 | 30.154 | 10 |
| 7 | Scott Redding GBR | HONDA | 41:16.563 | 30.158 | 9 |
| 8 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 41:19.571 | 33.166 | 8 |
| 9 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 41:19.982 | 33.577 | 7 |
| 10 | Nicky Hayden USA | HONDA | 41:20.549 | 34.144 | 6 |
| 11 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:25.873 | 39.468 | 5 |
| 12 | Danilo Petrucci ITA | ART | 41:43.089 | 56.684 | 4 |
| 13 | Michael Laverty GBR | PBM | 41:59.218 | 1:12.813 | 3 |
| 14 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 42:14.455 | 1:28.050 | 2 |
| 15 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 1 |
| 16 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 17 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 18 | Stefan Bradl GER | HONDA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 19 | Marc Márquez ESP | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 20 | Broc Parkes AUS | PBM | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 21 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| 22 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
| 23 | Karel Abraham CZE | HONDA | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|