Marc Márquez
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
1
Marc Márquez
HONDA
2
Dani Pedrosa
HONDA
+01.466 seg
3
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+10.317 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:47.664 | 41:47.664 | 25 |
2 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:49.130 | 1.466 | 20 |
3 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:57.981 | 10.317 | 16 |
4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:6.858 | 19.194 | 13 |
5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 42:11.173 | 23.509 | 11 |
6 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 42:15.473 | 27.809 | 10 |
7 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 42:20.917 | 33.253 | 9 |
8 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:21.532 | 33.868 | 8 |
9 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 42:21.895 | 34.231 | 7 |
10 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 42:22.340 | 34.676 | 6 |
11 | Scott Redding GBR | HONDA | 42:25.408 | 37.744 | 5 |
12 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 42:32.682 | 45.018 | 4 |
13 | Karel Abraham CZE | HONDA | 42:32.841 | 45.177 | 3 |
14 | Nicky Hayden USA | HONDA | 42:34.340 | 46.676 | 2 |
15 | Danilo Petrucci ITA | ART | 42:40.433 | 52.769 | 1 |
16 | Stefan Bradl GER | HONDA | 42:41.553 | 53.889 | 0 |
17 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 42:42.140 | 54.476 | 0 |
18 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 42:43.879 | 56.215 | 0 |
19 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 42:43.957 | 56.293 | 0 |
20 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 42:51.747 | 1:4.083 | 0 |
21 | Broc Parkes AUS | PBM | 42:58.592 | 1:10.928 | 0 |
22 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 43:7.639 | 1:19.975 | 0 |
23 | Michael Laverty GBR | PBM | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|