Marc Márquez
Valentino Rossi
Jorge Lorenzo
1
Marc Márquez
HONDA
2
Valentino Rossi
YAMAHA
+02.445 seg
3
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+03.508 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:45.523 | 40:45.523 | 25 |
| 2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 40:47.968 | 2.445 | 20 |
| 3 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 40:49.031 | 3.508 | 16 |
| 4 | Stefan Bradl GER | HONDA | 41:6.757 | 21.234 | 13 |
| 5 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 41:7.806 | 22.283 | 11 |
| 6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:20.191 | 34.668 | 10 |
| 7 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:23.958 | 38.435 | 9 |
| 8 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:34.362 | 48.839 | 8 |
| 9 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 41:36.315 | 50.792 | 7 |
| 10 | Scott Redding GBR | HONDA | 41:44.611 | 59.088 | 6 |
| 11 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 42:1.472 | 1:15.949 | 5 |
| 12 | Michael Laverty GBR | PBM | 42:3.489 | 1:17.966 | 4 |
| 13 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 42:13.296 | 1:27.773 | 3 |
| 14 | Broc Parkes AUS | PBM | 42:29.767 | 1:44.244 | 2 |
| 15 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | +1 vuelta | +1 vuelta | 1 |
| 16 | Danilo Petrucci ITA | ART | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
| 17 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 18 | Karel Abraham CZE | HONDA | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
| 19 | Nicky Hayden USA | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 20 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 21 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 22 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|