Marc Márquez
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
1
Marc Márquez
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+00.732 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+08.519 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:51.835 | 40:51.835 | 25 |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 40:52.567 | 0.732 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 41:0.354 | 8.519 | 16 |
4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:0.529 | 8.694 | 13 |
5 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:1.073 | 9.238 | 11 |
6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:16.581 | 24.746 | 10 |
7 | Stefan Bradl GER | HONDA | 41:18.552 | 26.717 | 9 |
8 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 41:18.745 | 26.910 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 41:25.290 | 33.455 | 7 |
10 | Scott Redding GBR | HONDA | 41:30.929 | 39.094 | 6 |
11 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:32.090 | 40.255 | 5 |
12 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 41:34.862 | 43.027 | 4 |
13 | Karel Abraham CZE | HONDA | 41:44.080 | 52.245 | 3 |
14 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 41:50.796 | 58.961 | 2 |
15 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 41:50.999 | 59.164 | 1 |
16 | Leon Camier GBR | HONDA | 41:57.515 | 1:5.680 | 0 |
17 | Michael Laverty GBR | PBM | 42:2.774 | 1:10.939 | 0 |
18 | Danilo Petrucci ITA | ART | 42:8.469 | 1:16.634 | 0 |
19 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 42:8.739 | 1:16.904 | 0 |
20 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 42:26.774 | 1:34.939 | 0 |
21 | Broc Parkes AUS | PBM | 42:30.277 | 1:38.442 | 0 |
22 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
23 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|