Pts. | Qatar QAT | Estados Unidos USA | Argentina ARG | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España CAT | Países Bajos NED | Alemania GER | Estados Unidos USA | República Checa CZE | Reino Unido GBR | San Marino SMR | España ARA | Japón JPN | Australia AUS | Malasia MAS | España CVL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Márquez | 362 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 1 | 3 | 20 | 0 | 25 | 25 |
Valentino Rossi | 295 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 25 | 20 | 20 |
Jorge Lorenzo | 263 | 0 | 6 | 16 | 13 | 10 | 20 | 13 | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 0 |
Dani Pedrosa | 246 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 25 | 13 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 16 |
Andrea Dovizioso | 187 | 11 | 16 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 8 | 13 |
Pol Espargaró | 136 | 0 | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 |
Aleix Espargaró | 126 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Bradley Smith | 121 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 | 11 | 7 | 16 | 11 | 2 |
Stefan Bradl | 117 | 0 | 13 | 11 | 6 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 8 |
Andrea Iannone | 102 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 11 | 0 | 11 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | - | 0 |
Álvaro Bautista | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Scott Redding | 81 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 |
Cal Crutchlow | 74 | 10 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Hiroshi Aoyama | 68 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 |
Yonny Hernández | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Nicky Hayden | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Karel Abraham | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Barberá | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 |
Michele Pirro | 18 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Danilo Petrucci | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Álex De Angelis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Colin Edwards | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broc Parkes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michael Laverty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Mike Di Meglio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Katsuyuki Nakasuga | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Leon Camier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Michel Fabrizio | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Randy de Puniet | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pts. | Qatar QAT | Estados Unidos USA | Argentina ARG | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España CAT | Países Bajos NED | Alemania GER | Estados Unidos USA | República Checa CZE | Reino Unido GBR | San Marino SMR | España ARA | Japón JPN | Australia AUS | Malasia MAS | España CVL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | 409 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 10 | 25 | 25 |
YAMAHA | 354 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
DUCATI | 211 | 11 | 16 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 |
FORWARD YAMAHA | 138 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | 5 | 7 | 0 | 9 |
ART | 17 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
PBM | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
AVINTIA | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|