Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
Andrea Dovizioso
1
Jorge Lorenzo
YAMAHA
2
Valentino Rossi
YAMAHA
+03.820 seg
3
Andrea Dovizioso
DUCATI
+12.380 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 43:44.143 | 43:44.143 | 25 |
2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 43:47.963 | 3.820 | 20 |
3 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 43:56.523 | 12.380 | 16 |
4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 44:4.033 | 19.890 | 13 |
5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 44:4.380 | 20.237 | 11 |
6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 44:5.288 | 21.145 | 10 |
7 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 44:19.636 | 35.493 | 9 |
8 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 44:23.744 | 39.601 | 8 |
9 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 44:25.714 | 41.571 | 7 |
10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 44:26.932 | 42.789 | 6 |
11 | Nicky Hayden USA | HONDA | 44:37.779 | 53.636 | 5 |
12 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 44:44.760 | 1:0.617 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 44:48.415 | 1:4.272 | 3 |
14 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 44:49.402 | 1:5.259 | 2 |
15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 44:49.658 | 1:5.515 | 1 |
16 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 45:5.050 | 1:20.907 | 0 |
17 | Álex De Angelis SMR | ART | 45:5.806 | 1:21.663 | 0 |
18 | Marco Melandri ITA | APRILIA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
19 | Jack Miller AUS | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
20 | Karel Abraham CZE | HONDA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
21 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
22 | Scott Redding GBR | HONDA | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
23 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
24 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
25 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|