Valentino Rossi
Marc Márquez
Jorge Lorenzo
1
Valentino Rossi
YAMAHA
2
Marc Márquez
HONDA
+01.242 seg
3
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+14.576 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 40:54.037 | 40:54.037 | 25 |
| 2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:55.279 | 1.242 | 20 |
| 3 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:8.613 | 14.576 | 16 |
| 4 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 41:13.146 | 19.109 | 13 |
| 5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:18.305 | 24.268 | 11 |
| 6 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 41:18.410 | 24.373 | 10 |
| 7 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 41:18.479 | 24.442 | 9 |
| 8 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:18.693 | 24.656 | 8 |
| 9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 41:20.762 | 26.725 | 7 |
| 10 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 41:21.275 | 27.238 | 6 |
| 11 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 41:23.075 | 29.038 | 5 |
| 12 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:23.455 | 29.418 | 4 |
| 13 | Scott Redding GBR | HONDA | 41:40.700 | 46.663 | 3 |
| 14 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:43.342 | 49.305 | 2 |
| 15 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 41:46.433 | 52.396 | 1 |
| 16 | Nicky Hayden USA | HONDA | 41:50.042 | 56.005 | 0 |
| 17 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 41:53.894 | 59.857 | 0 |
| 18 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 42:8.550 | 1:14.513 | 0 |
| 19 | Marco Melandri ITA | APRILIA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 20 | Álex De Angelis SMR | ART | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 21 | Eugene Laverty IRA | HONDA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 22 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| 23 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| 24 | Jack Miller AUS | HONDA | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|