Jorge Lorenzo
Marc Márquez
Valentino Rossi
1
Jorge Lorenzo
YAMAHA
2
Marc Márquez
HONDA
+05.576 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+11.586 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 44:57.246 | 44:57.246 | 25 |
| 2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 45:2.822 | 5.576 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 45:8.832 | 11.586 | 16 |
| 4 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 45:19.973 | 22.727 | 13 |
| 5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 45:23.866 | 26.620 | 11 |
| 6 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 45:24.267 | 27.021 | 10 |
| 7 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 45:32.691 | 35.445 | 9 |
| 8 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 45:33.542 | 36.296 | 8 |
| 9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 45:39.239 | 41.993 | 7 |
| 10 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 45:48.318 | 51.072 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 45:48.920 | 51.674 | 5 |
| 12 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 45:49.667 | 52.421 | 4 |
| 13 | Scott Redding GBR | HONDA | 45:50.298 | 53.052 | 3 |
| 14 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 45:50.446 | 53.200 | 2 |
| 15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 45:54.590 | 57.344 | 1 |
| 16 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 45:56.264 | 59.018 | 0 |
| 17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 45:58.752 | 1:1.506 | 0 |
| 18 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 46:0.409 | 1:3.163 | 0 |
| 19 | Marco Melandri ITA | APRILIA | 46:4.141 | 1:6.895 | 0 |
| 20 | Jack Miller AUS | HONDA | 46:11.428 | 1:14.182 | 0 |
| 21 | Álex De Angelis SMR | ART | 46:24.078 | 1:26.832 | 0 |
| 22 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 23 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
| 24 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 25 | Karel Abraham CZE | HONDA | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|