Marc Márquez
Andrea Dovizioso
Valentino Rossi
1
Marc Márquez
HONDA
2
Andrea Dovizioso
DUCATI
+02.354 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+03.120 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 43:47.150 | 43:47.150 | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 43:49.504 | 2.354 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 43:50.270 | 3.120 | 16 |
| 4 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 43:53.832 | 6.682 | 13 |
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 43:54.734 | 7.584 | 11 |
| 6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 43:57.707 | 10.557 | 10 |
| 7 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 44:4.117 | 16.967 | 9 |
| 8 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 44:6.175 | 19.025 | 8 |
| 9 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 44:25.720 | 38.570 | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 44:28.946 | 41.796 | 6 |
| 11 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 44:34.349 | 47.199 | 5 |
| 12 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 44:34.489 | 47.339 | 4 |
| 13 | Nicky Hayden USA | HONDA | 44:43.634 | 56.484 | 3 |
| 14 | Jack Miller AUS | HONDA | 44:43.881 | 56.731 | 2 |
| 15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 44:44.522 | 57.372 | 1 |
| 16 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 44:46.048 | 58.898 | 0 |
| 17 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 44:55.937 | 1:8.787 | 0 |
| 18 | Álex De Angelis SMR | ART | 45:9.386 | 1:22.236 | 0 |
| 19 | Karel Abraham CZE | HONDA | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 20 | Marco Melandri ITA | APRILIA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 21 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 22 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 23 | Scott Redding GBR | HONDA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 24 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| 25 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|