Marc Márquez
Dani Pedrosa
Valentino Rossi
1
Marc Márquez
HONDA
2
Dani Pedrosa
HONDA
+02.226 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+05.608 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:1.087 | 41:1.087 | 25 |
| 2 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:3.313 | 2.226 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 41:6.695 | 5.608 | 16 |
| 4 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:11.015 | 9.928 | 13 |
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 41:21.872 | 20.785 | 11 |
| 6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 41:24.302 | 23.215 | 10 |
| 7 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 41:30.968 | 29.881 | 9 |
| 8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:36.040 | 34.953 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 41:36.962 | 35.875 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 41:38.340 | 37.253 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 41:38.361 | 37.274 | 5 |
| 12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:43.168 | 42.081 | 4 |
| 13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 41:49.698 | 48.611 | 3 |
| 14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 41:51.774 | 50.687 | 2 |
| 15 | Jack Miller AUS | HONDA | 41:54.856 | 53.769 | 1 |
| 16 | Nicky Hayden USA | HONDA | 42:0.008 | 58.921 | 0 |
| 17 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 42:3.825 | 1:2.738 | 0 |
| 18 | Álex De Angelis SMR | ART | 42:4.209 | 1:3.122 | 0 |
| 19 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 42:12.249 | 1:11.162 | 0 |
| 20 | Michael Laverty GBR | APRILIA | 42:16.997 | 1:15.910 | 0 |
| 21 | Claudio Corti ITA | FORWARD YAMAHA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 22 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 23 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
| 24 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
| 25 | Scott Redding GBR | HONDA | 0.000 | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|