Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
1
Dani Pedrosa
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+03.612 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+13.724 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 40:37.691 | 40:37.691 | 25 |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 40:41.303 | 3.612 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 40:51.415 | 13.724 | 16 |
4 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 41:1.686 | 23.995 | 13 |
5 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 41:6.412 | 28.721 | 11 |
6 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 41:14.063 | 36.372 | 10 |
7 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 41:16.981 | 39.290 | 9 |
8 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 41:17.127 | 39.436 | 8 |
9 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 41:20.153 | 42.462 | 7 |
10 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 41:22.292 | 44.601 | 6 |
11 | Scott Redding GBR | HONDA | 41:25.381 | 47.690 | 5 |
12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:29.803 | 52.112 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 41:30.051 | 52.360 | 3 |
14 | Toni Elías ESP | FORWARD YAMAHA | 41:31.310 | 53.619 | 2 |
15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 41:31.322 | 53.631 | 1 |
16 | Nicky Hayden USA | HONDA | 41:39.122 | 1:1.431 | 0 |
17 | Jack Miller AUS | HONDA | 41:40.519 | 1:2.828 | 0 |
18 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 41:42.766 | 1:5.075 | 0 |
19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 41:47.568 | 1:9.877 | 0 |
20 | Anthony West AUS | HONDA | 42:2.440 | 1:24.749 | 0 |
21 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
22 | Marc Márquez ESP | HONDA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
23 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
24 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
25 | Damian Cudlin AUS | ART | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|