Qatar QAT | Las Americas USA | Argentina ARG | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Catalunya CAT | Países Bajos NED | Alemania GER | Indianapolis USA | República Checa CZE | Reino Unido GBR | San Marino SMR | Aragon ARA | Japón JPN | Australia AUS | Malasia MAS | Comunidad Valenciana CVL | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Lorenzo | 13 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 13 | 0 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 330 |
Valentino Rossi | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 11 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 | 325 |
Marc Márquez | 11 | 25 | - | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 0 | 13 | 25 | 0 | 20 | 242 |
Dani Pedrosa | 10 | - | - | - | 0 | 13 | 16 | 8 | 20 | 13 | 11 | 11 | 7 | 20 | 25 | 11 | 25 | 16 | 206 |
Andrea Iannone | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 188 |
Bradley Smith | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 | 181 |
Andrea Dovizioso | 20 | 20 | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 9 | 162 |
Cal Crutchlow | 9 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | - | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 125 |
Pol Espargaró | 7 | - | 8 | 11 | 9 | 10 | 0 | 11 | 8 | 9 | 8 | - | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 11 | 114 |
Danilo Petrucci | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 113 |
Aleix Espargaró | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 105 |
Maverick Viñales | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | 5 | 97 |
Scott Redding | 3 | - | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 84 |
Yonny Hernández | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 56 |
Héctor Barberá | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Álvaro Bautista | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 |
Loris Baz | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Stefan Bradl | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Jack Miller | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nicky Hayden | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Michele Pirro | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 12 |
Eugene Laverty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Katsuyuki Nakasuga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
Mike Di Meglio | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hiroshi Aoyama | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Takumi Takahashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Toni Elías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Álex De Angelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
Karel Abraham | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Marco Melandri | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Claudio Corti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Kousuke Akiyoshi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Anthony West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Laverty | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Damian Cudlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Broc Parkes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Qatar QAT | Las Americas USA | Argentina ARG | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Catalunya CAT | Países Bajos NED | Alemania GER | Indianapolis USA | República Checa CZE | Reino Unido GBR | San Marino SMR | Aragon ARA | Japón JPN | Australia AUS | Malasia MAS | Comunidad Valenciana CVL | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 407 |
HONDA | 11 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 355 |
DUCATI | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 20 | 10 | 13 | 11 | 16 | 10 | 9 | 256 |
SUZUKI | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 137 |
APRILIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 |
FORWARD YAMAHA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|