Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilLas Americas Las Americas
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreAragon Aragon
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Carrera
- Vuelta actual 25/25
- Climatología Soleado
- Pista Buen estado
-
1
Valentino Rossi
YAMAHA
-
2
Marc Márquez
HONDA
+2.700 seg
-
3
Dani Pedrosa
HONDA
+6.300 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 44:37.589 | - | 25 |
| 2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 2.700 | 2.700 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 6.300 | 3.600 | 16 |
| 4 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 24.400 | 18.100 | 13 |
| 5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 29.500 | 5.100 | 11 |
| 6 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 36.200 | 6.700 | 10 |
| 7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41.500 | 5.300 | 9 |
| 8 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 42.100 | 0.600 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 45.300 | 3.200 | 7 |
| 10 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 46.700 | 1.400 | 6 |
| 11 | Jack Miller AUS | HONDA | 49.500 | 2.800 | 5 |
| 12 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 55.100 | 5.600 | 4 |
| 13 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 57.100 | 2.000 | 3 |
| 14 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:0.100 | 3.000 | 2 |
| 15 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 1:0.400 | 0.300 | 1 |
| 16 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:16.300 | 15.900 | |
| 17 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 1 vuelta | - | |
| 18 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | Avería (20) | - | |
| 19 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | Accidente (17) | - | |
| 20 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | Accidente (17) | - | |
| 21 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | Abandono (8) | - |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia