Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Qatar
-
jueves, 23 mar 2017
- 17:55Libres 1
-
viernes, 24 mar 2017
- 16:00Libres 2
- 18:55Libres 3
-
sábado, 25 mar 2017
- 17:55Libres 4
- 19:00Calificación
-
domingo, 26 mar 2017
- 20:00Carrera
Losail
- Vueltas:
- 22
- Longitud:
- 5.380 m
-
1º
Maverick Viñales
-
2º
Andrea Dovizioso
-
3º
Valentino Rossi
Resultados de la carrera
-
1
Maverick Viñales
YAMAHA
-
2
Andrea Dovizioso
DUCATI
+00.461 seg
-
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+01.928 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 38:59.999 | 38:59.999 | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 39:0.460 | 0.461 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 39:1.927 | 1.928 | 16 |
| 4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 39:6.744 | 6.745 | 13 |
| 5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 39:7.127 | 7.128 | 11 |
| 6 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 39:7.660 | 7.661 | 10 |
| 7 | Scott Redding GBR | DUCATI | 39:9.781 | 9.782 | 9 |
| 8 | Jack Miller AUS | HONDA | 39:14.485 | 14.486 | 8 |
| 9 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 39:14.787 | 14.788 | 7 |
| 10 | Jonas Folger GER | YAMAHA | 39:15.068 | 15.069 | 6 |
| 11 | Jorge Lorenzo ESP | DUCATI | 39:20.515 | 20.516 | 5 |
| 12 | Loris Baz FRA | DUCATI | 39:21.254 | 21.255 | 4 |
| 13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 39:28.827 | 28.828 | 3 |
| 14 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 39:29.122 | 29.123 | 2 |
| 15 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 39:29.469 | 29.470 | 1 |
| 16 | Pol Espargaró ESP | KTM | 39:33.600 | 33.601 | 0 |
| 17 | Bradley Smith GBR | KTM | 39:39.703 | 39.704 | 0 |
| 18 | Sam Lowes GBR | APRILIA | 39:47.130 | 47.131 | 0 |
| 19 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
| 20 | Andrea Iannone ITA | SUZUKI | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 21 | Álvaro Bautista ESP | DUCATI | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
| 22 | Johann Zarco FRA | YAMAHA | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 23 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 23-26 mar. Qatar
- 7-9 abr. Argentina
- 21-23 abr. Estados Unidos
- 5-7 mayo Jerez
- 19-21 mayo Francia
- 2-4 jun. Italia
- 9-11 junio Cataluña
- 23-25 jun. Países Bajos
- 30-2 jul. Alemania
- 11-13 ago. República Checa
- 4-6 ago. Austria
- 25-27 ago. Gran Bretaña
- 8-10 sept. San Marino
- 22-24 sep. Aragón
- 13-15 oct. Japón
- 20-22 oct. Australia
- 27-29 oct. Malasia
- 10-12 nov. Valencia