Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Carrera
- Vuelta actual 20/20
- Climatología Nuboso
- Pista Resbaladizo
-
1
Maverick Viñales
YAMAHA
-
2
Andrea Dovizioso
DUCATI
+0.500 seg
-
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+1.900 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 38:59.999 | - | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 0.500 | 0.500 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1.900 | 1.400 | 16 |
| 4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 6.700 | 4.800 | 13 |
| 5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 7.100 | 0.400 | 11 |
| 6 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 7.700 | 0.600 | 10 |
| 7 | Scott Redding GBR | DUCATI | 9.800 | 2.100 | 9 |
| 8 | Jack Miller AUS | HONDA | 14.500 | 4.700 | 8 |
| 9 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 14.800 | 0.300 | 7 |
| 10 | Jonas Folger GER | YAMAHA | 15.100 | 0.300 | 6 |
| 11 | Jorge Lorenzo ESP | DUCATI | 20.500 | 5.400 | 5 |
| 12 | Loris Baz FRA | DUCATI | 21.300 | 0.800 | 4 |
| 13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 28.800 | 7.500 | 3 |
| 14 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 29.100 | 0.300 | 2 |
| 15 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 29.500 | 0.400 | 1 |
| 16 | Pol Espargaró ESP | KTM | 33.600 | 4.100 | |
| 17 | Bradley Smith GBR | KTM | 39.700 | 6.100 | |
| 18 | Sam Lowes GBR | APRILIA | 47.100 | 7.400 | |
| 19 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | Accidente (16) | - | |
| 20 | Andrea Iannone ITA | SUZUKI | Accidente (11) | - | |
| 21 | Álvaro Bautista ESP | DUCATI | Accidente (8) | - | |
| 22 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | Accidente (6) | - | |
| 23 | Johann Zarco FRA | YAMAHA | Accidente (6) | - |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 23-26 mar. Qatar
- 7-9 abr. Argentina
- 21-23 abr. Estados Unidos
- 5-7 mayo Jerez
- 19-21 mayo Francia
- 2-4 jun. Italia
- 9-11 junio Cataluña
- 23-25 jun. Países Bajos
- 30-2 jul. Alemania
- 11-13 ago. República Checa
- 4-6 ago. Austria
- 25-27 ago. Gran Bretaña
- 8-10 sept. San Marino
- 22-24 sep. Aragón
- 13-15 oct. Japón
- 20-22 oct. Australia
- 27-29 oct. Malasia
- 10-12 nov. Valencia