Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
- Alcañiz
- Circuito Motorland Aragón
- Del 21 al 23 de Septiembre de 2018
Carrera
- Vuelta actual 23/23
- Climatología -
- Pista Buen estado
-
1
Marc Márquez
HONDA
-
2
Andrea Dovizioso
DUCATI
+0.600 seg
-
3
Andrea Iannone
SUZUKI
+1.300 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:55.949 | - | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 0.600 | 0.600 | 20 |
| 3 | Andrea Iannone ITA | SUZUKI | 1.300 | 0.700 | 16 |
| 4 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 2.600 | 1.300 | 13 |
| 5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 5.300 | 2.700 | 11 |
| 6 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 9.400 | 4.100 | 10 |
| 7 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 14.300 | 4.900 | 9 |
| 8 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 15.200 | 0.900 | 8 |
| 9 | Jack Miller AUS | DUCATI | 16.400 | 1.200 | 7 |
| 10 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 22.500 | 6.100 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli ITA | HONDA | 27.000 | 4.500 | 5 |
| 12 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 27.100 | 0.100 | 4 |
| 13 | Bradley Smith GBR | KTM | 28.800 | 1.700 | 3 |
| 14 | Johann Zarco FRA | YAMAHA | 32.300 | 3.500 | 2 |
| 15 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 37.600 | 5.300 | 1 |
| 16 | Scott Redding GBR | APRILIA | 39.600 | 2.000 | |
| 17 | Thomas Luthi SUI | HONDA | 40.800 | 1.200 | |
| 18 | Hafizh Syahrin MAS | YAMAHA | 56.300 | 15.500 | |
| 19 | Xavier Simeon BEL | DUCATI | 58.100 | 1.800 | |
| 20 | Jordi Torres ESP | DUCATI | 59.500 | 1.400 | |
| 21 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | Accidente (4) | - | |
| 22 | Álvaro Bautista ESP | DUCATI | Accidente (2) | - | |
| 23 | Jorge Lorenzo ESP | DUCATI | Accidente (1) | - |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 16-18 mar. Losail
- 6-8 abr. T. de Río Hondo
- 20-22 abr. Las Américas
- 5-6 may. Jerez
- 18-20 may. Le Mans
- 1-3 jun. Mugello
- 15-17 jun. Catalunya
- 29-1 jul Assen
- 13-15 jul. Sachsenring
- 3-5 ago. Brno
- 10-12 ago. Red Bull Ring
- 24-26 ago. Silverstone
- 7-9 sept. Misano
- 21-23 sep. Motorland Aragón
- 5-7 oct. Chang
- 19-21 oct. Motegi
- 26-28 oct. Phillip Island
- 2-4 nov. Sepang
- 16-18 nov. Ricardo Tormo