Selecciona Edición
 
 
- 
23/26 MarzoQatar Qatar
 - 
07/09 AbrilArgentina Argentina
 - 
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
 - 
05/07 MayoEspaña España
 - 
19/21 MayoFrancia Francia
 - 
02/04 JunioItalia Italia
 - 
09/11 JunioCatalunya Catalunya
 - 
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
 - 
30/02 JulioAlemania Alemania
 - 
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
 - 
11/13 AgostoAustria Austria
 - 
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
 - 
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
 - 
22/24 SeptiembreAragon Aragon
 - 
13/15 OctubreJapón Japón
 - 
20/22 OctubreAustralia Australia
 - 
27/29 OctubreMalasia Malasia
 - 
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
 
GP de Qatar
- Doha
 - Circuito Losail
 - Del 4 al 06 de Marzo de 2022
 
Carrera
- Vuelta actual 22/22
 - Climatología Soleado
 - Pista Buen estado
 
- 
1
Enea Bastianini
DUCATI
 - 
2
Brad Binder
KTM
+0.346 seg
 - 
3
Pol Espargaró
HONDA
+1.351 seg
 
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini ITA | DUCATI | 42:13.198 | - | 25 | 
| 2 | Brad Binder RSA | KTM | 0.346 | 0.346 | 20 | 
| 3 | Pol Espargaró ESP | HONDA | 1.351 | 1.005 | 16 | 
| 4 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 2.242 | 0.891 | 13 | 
| 5 | Marc Márquez ESP | HONDA | 4.990 | 2.748 | 11 | 
| 6 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 4.843 | -0.147 | 10 | 
| 7 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 8.810 | 3.967 | 9 | 
| 8 | Johann Zarco FRA | DUCATI | 10.536 | 1.726 | 8 | 
| 9 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | 10.543 | 0.007 | 7 | 
| 10 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 14.967 | 4.424 | 6 | 
| 11 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | 16.712 | 1.745 | 5 | 
| 12 | Maverick Viñales ESP | APRILIA | 23.216 | 6.504 | 4 | 
| 13 | Luca Marini ITA | DUCATI | 27.283 | 4.067 | 3 | 
| 14 | Andrea Dovizioso ITA | YAMAHA | 27.374 | 0.091 | 2 | 
| 15 | Remy Gardner AUS | KTM | 41.107 | 13.733 | 1 | 
| 16 | Darryn Binder RSA | YAMAHA | 41.119 | 0.012 | |
| 17 | Fabio Di Giannantonio ITA | DUCATI | 41.349 | 0.230 | |
| 18 | Raúl Fernández ESP | KTM | 42.357 | 1.008 | |
| 19 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | Accidente (12) | - | |
| 20 | Jorge Martin ESP | DUCATI | Accidente (12) | - | |
| 21 | Álex Márquez ESP | HONDA | Accidente (10) | - | |
| 22 | Jack Miller AUS | DUCATI | Abandono (8) | - | |
| 23 | Marco Bezzecchi ITA | DUCATI | Abandono (8) | - | |
| 24 | Miguel Oliveira POR | KTM | Abandono (0) | - | 
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2019 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2018 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2017 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda | 
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati | 
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda | 
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda | 
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki | 
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki | 
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha | 
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta | 
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera | 
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton | 
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|
- 4-6 mar. Losail
 - 18-20 mar. P. M. Circuit
 - 1-3 abr. T. de Río Hondo
 - 8-10 abr. Las Americas
 - 22-24 abr. Algarve I. Circuit
 - 29-1 may. jerez
 - 13-15 may. Le Mans
 - 27-29 may. Mugello
 - 3-5 jun. Barcelona Catalunya
 - 17-19 jun. Sachsenring
 - 24-26 jun. Assen
 - 8-10 jul. Kymi Ring
 - 5-7 ago. Silverstone
 - 19-21 ago. Red Bull Ring
 - 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
 - 16-18 sep. Motorland Aragón
 - 23-25 sep. Motegi
 - 30-2 oct. Chang
 - 14-16 oct. Phillip Island
 - 21-23 oct. Sepang
 - 4-6 nov. Ricardo Tormo