Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
- Jerez de la Frontera
- Circuito Jerez
- Del 29 al 01 de Mayo de 2022
Carrera
- Vuelta actual 25/25
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
-
1
Francesco Bagnaia
DUCATI
-
2
Fabio Quartararo
YAMAHA
+0.285 seg
-
3
Aleix Espargaró
APRILIA
+10.977 seg
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 41:0.554 | - | 25 |
| 2 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | 0.285 | 0.285 | 20 |
| 3 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 10.977 | 10.692 | 16 |
| 4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 12.676 | 1.699 | 13 |
| 5 | Jack Miller AUS | DUCATI | 12.957 | 0.281 | 11 |
| 6 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 13.934 | 0.977 | 10 |
| 7 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 14.929 | 0.995 | 9 |
| 8 | Enea Bastianini ITA | DUCATI | 18.436 | 3.507 | 8 |
| 9 | Marco Bezzecchi ITA | DUCATI | 18.830 | 0.394 | 7 |
| 10 | Brad Binder RSA | KTM | 20.560 | 1.730 | 6 |
| 11 | Pol Espargaró ESP | HONDA | 20.856 | 0.296 | 5 |
| 12 | Miguel Oliveira POR | KTM | 23.131 | 2.275 | 4 |
| 13 | Álex Márquez ESP | HONDA | 25.306 | 2.175 | 3 |
| 14 | Maverick Viñales ESP | APRILIA | 27.358 | 2.052 | 2 |
| 15 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | 27.519 | 0.161 | 1 |
| 16 | Luca Marini ITA | DUCATI | 29.278 | 1.759 | |
| 17 | Andrea Dovizioso ITA | YAMAHA | 35.204 | 5.926 | |
| 18 | Fabio Di Giannantonio ITA | DUCATI | 35.361 | 0.157 | |
| 19 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 38.922 | 3.561 | |
| 20 | Remy Gardner AUS | KTM | 43.378 | 4.456 | |
| 21 | Lorenzo Savadori ITA | APRILIA | 44.299 | 0.921 | |
| 22 | Jorge Martin ESP | DUCATI | 1:7.681 | 23.382 | |
| 23 | Stefan Bradl GER | HONDA | Abandono (11) | - | |
| 24 | Johann Zarco FRA | DUCATI | Abandono (11) | - | |
| 25 | Darryn Binder RSA | YAMAHA | Abandono (8) | - |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo