Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
- Jerez de la Frontera
- Circuito Circuito de Jerez - Ángel Nieto
- Del 26 al 28 de Abril de 2024
Calificación
Retransmisión
Los datos aún no están disponibles
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2023 | Pecco Bagnaia | Italia Italia | Ducati |
2022 | Pecco Bagnaia | Italia Italia | Ducati |
2021 | Fabio Quartararo | Francia Francia | Yamaha |
2020 | Joan Mir | España España | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya